• Home ›
  • HIPR - HIGH PERFORMANCE REAL ESTATE INVESTMENTS

HIPR - HIGH PERFORMANCE REAL ESTATE INVESTMENTS

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 28/03/2024 02:46 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة27/03/2024 02:57 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 رباح جمعه محمود ذياب مساهم الأردنية 9.167 1,100,040 1 1 9.167 1,100,040 0 0
2 عاطف محمد احمد عيسى مساهم الأردنية 7.288 874,560 2 2 7.288 874,560 0 0
3 انور محمد احمد عيسى مساهم الأردنية 7.271 872,520 2 2 7.271 872,520 0 0
4 وليد رباح جمعه ذياب مساهم الأردنية 4.849 581,880 1 1 4.849 581,880 0 0
5 رنيم رباح جمعه ذياب مساهم الأردنية 4.572 548,640 1 1 4.572 548,640 0 0
6 ايمان نزار رشاد جبر مساهم الأردنية 4.487 538,440 1 1 4.487 538,440 0 0
7 محمد حسان زاهد جبري تبريزي مساهم السورية 3.822 458,640 1 1 3.822 458,640 0 0
8 ميسون شاكر شكرى ابو عوض عضو الأردنية 3.651 438,079 2 2 3.651 438,079 0 0
9 عارف رفيق عارف دياب مساهم الأردنية 2.037 244,440 8 8 2.037 244,440 0 0
10 محمد طلال محمد المدلل مساهم الأردنية 1.733 207,960 1 1 1.733 207,960 0 0
11 ضياء الدين عاطف محمد عيسى مساهم الأردنية 1.667 200,040 1 1 1.667 200,040 0 0
12 احمد عاطف محمد عيسى مساهم الأردنية 1.667 200,040 2 2 1.667 200,040 0 0
13 محمد عاطف محمد عيسى مساهم الأردنية 1.667 200,040 1 1 1.667 200,040 0 0
14 شركة الكفاءة للاستثمارات الماليه والاقتصاديه مساهم الأردنية 1.637 196,440 1 1 1.637 196,440 0 0
15 محمد احمد امين شقره مساهم الأردنية 1.496 179,520 11 11 1.496 179,520 0 0
16 سعد بن عبدالله بن صالح المقرني مساهم السعودية 1.491 178,920 1 1 1.491 178,920 0 0
17 حسين علي ركاد يعيش مساهم الأردنية 1.44 172,800 1 1 1.44 172,800 0 0
18 يحيى عاطف محمد عيسى مساهم الأردنية 1.28 153,600 2 2 1.28 153,600 0 0
19 رشاد عيسى شحاده عيد مساهم الأردنية 1.25 150,000 1 1 1.25 150,000 0 0
المجموع 62.472 7,496,599 62.472 7,496,599 0 0
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved