• Home ›
  • FUTR - FUTURE ARAB INVESTMENT COMPANY

FUTR - FUTURE ARAB INVESTMENT COMPANY

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 27/03/2024 02:57 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة26/03/2024 03:14 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 ماهر احمد محمد القوقا عضو الأردنية 9.58 1,916,044 1 1 9.58 1,916,044 0 0
2 بنك المال الاردني مساهم الأردنية 5.582 1,116,400 6 6 5.582 1,116,400 0 0
3 يزيد صقر مصطفى عبد الفتاح مساهم الأردنية 4.612 922,400 1 1 4.612 922,400 0 0
4 لين منير احمد القوقا مساهم الأردنية 4.039 807,800 1 1 4.039 807,800 0 0
5 سحر حسن علي القوقا مساهم الأردنية 4.023 804,600 1 1 4.023 804,600 0 0
6 فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي مساهم الأردنية 4.011 802,200 2 2 4.011 802,200 0 0
7 محمد غالب عبد الجواد عوده ابو سنينه مساهم الأردنية 3.697 739,400 1 1 3.697 739,400 0 0
8 سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني مساهم العراقية 2.908 581,600 7 7 2.908 581,600 0 0
9 ثائر صقر مصطفى عبد الفتاح مساهم الأردنية 2.525 505,000 1 1 2.525 505,000 0 0
10 جمال احمد ياسين صالح مساهم الأردنية 2.385 477,000 1 1 2.385 477,000 0 0
11 لينا حمدى محمد القوقا مساهم الأردنية 2.126 425,200 1 1 2.126 425,200 0 0
12 منير احمد محمد القوقا عضو الأردنية 14.008 2,801,566 1 1 14.008 2,801,566 0 0
13 شركة ورثة كاظم مطلق مرقه مساهم الأردنية 10.595 2,119,000 1 1 10.595 2,119,000 0 0
14 عبداللطيف عبدالله حميد الشيبة النعيمي مساهم الاماراتية 1.827 365,400 1 1 1.827 365,400 0 0
15 حميد عبدالله حميد الشيبه النعيمي مساهم الاماراتية 1.781 356,200 1 1 1.781 356,200 0 0
16 ابراهيم عيد ابراهيم الناعورى مساهم الأردنية 1.778 355,600 2 2 1.778 355,600 0 0
17 كريم ابراهيم عيد الناعورى مساهم الأردنية 1.503 300,600 2 2 1.503 300,600 0 0
18 عمر محمود القوقة مساهم الكويتية 1.336 267,200 1 1 1.336 267,200 0 0
19 فراس ماهر احمد القوقا مساهم الأردنية 1.203 240,600 1 1 1.203 240,600 0 0
المجموع 79.519 15,903,808 79.519 15,903,808 0 0
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved