• Home ›
  • AMON - AMOUN INTERNATIONAL FOR INVESTMENTS

AMON - AMOUN INTERNATIONAL FOR INVESTMENTS

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 18/04/2024 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة17/04/2024 03:27 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 كفاح احمد مصطفى المحارمه عضو الأردنية 8.38 517,897 2 2 8.38 517,897 0 0
2 سالم احمد سالم القيسي عضو الأردنية 6.485 400,780 1 1 6.485 400,780 0 0
3 عبد الله صديق محمد حسين الخوري مساهم الاماراتية 5.89 364,024 2 2 5.89 364,024 0 0
4 محمد عبدالله راشد سعيد الظاهري عضو الاماراتية 5.23 323,244 1 1 5.23 323,244 0 0
5 عامر محمد محمود كوف مساهم الأردنية 3.629 224,286 9 9 3.629 224,286 0 0
6 عبد الحليم عبد الرحيم عبد الله موحد مساهم الأردنية 3.366 208,031 2 2 3.366 208,031 0 0
7 مازن محمد محي الدين الخطيب مساهم الأردنية 2.494 154,138 1 1 2.494 154,138 0 0
8 رائده محمود عبد الحميد الضمور مساهم الأردنية 2.215 136,895 1 1 2.215 136,895 0 0
9 ميشيل فايق ابراهيم الصايغ مساهم الأردنية 2.078 128,428 6 6 2.078 128,428 0 0
10 سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني مساهم العراقية 19.995 1,235,765 7 7 19.995 1,235,765 0 0
11 بديع جميل عبد الفتاح الصالح مساهم الأردنية 1.741 107,600 1 1 1.741 107,600 0 0
12 محمد عبد الحميد موسى القدومي عضو الأردنية 1.683 103,992 1 1 1.683 103,992 0 0
13 محمد محمد عبد اللطيف ابو عيسى مساهم الأردنية 1.662 102,718 1 1 1.662 102,718 0 0
14 غديان نمر ذيب ضبان مساهم الأردنية 1.487 91,902 2 2 1.487 91,902 0 0
15 زها رياض برهان كمال مساهم الأردنية 1.413 87,329 1 1 1.413 87,329 0 0
16 زين رياض برهان كمال مساهم الأردنية 1.413 87,329 1 1 1.413 87,329 0 0
17 غزل رياض برهان كمال مساهم الأردنية 1.408 87,020 1 1 1.408 87,020 0 0
18 عبد الرحمن حسن احمد سالم مساهم الأردنية 1.247 77,069 1 1 1.247 77,069 0 0
19 ايمن خيرو العبه جى مساهم السورية 1.036 64,029 2 2 1.036 64,029 0 0
20 بشير عبد الرحيم رشيد طهبوب عضو الأردنية 1.031 63,698 1 1 1.031 63,698 0 0
21 صالح جميل عبد الفتاح صالح مساهم الأردنية 1.029 63,596 1 1 1.029 63,596 0 0
المجموع 74.912 4,629,763 74.912 4,629,763 0 0
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved