UBSI - UNION BANK

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 22/09/2026 21/09/2026 22/09/2026 21/09/2026 22/09/2026 21/09/2026 22/09/2026 21/09/2026 22/09/2026 21/09/2026 22/09/2026 21/09/2026 22/09/2026 21/09/2026 22/09/2026 21/09/2026
أفراد 4,382 4,383 111,828,186 111,828,186 223 223 33,007,071 33,007,071 38 38 867,494 867,494 4,643 4,644 145,702,751 145,702,751
  -1 -1
شركات 61 61 77,194,963 77,194,963 7 7 57,881,031 57,881,031 8 8 33,125,723 33,125,723 76 76 168,201,717 168,201,717
صناديق 7 7 5,445,562 5,445,562 0 0 0 0 1 1 42,180 42,180 8 8 5,487,742 5,487,742
مؤسسات 4 4 24,014,641 24,014,641 0 0 0 0 3 3 5,970,106 5,970,106 7 7 29,984,747 29,984,747
حكومات 1 1 403,052 403,052 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 403,052 403,052
مشترك 15 15 13,483 13,483 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 13,483 13,483
جمعيات 6 6 176,800 176,800 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 176,800 176,800
المجموع 4,476 4,477 219,076,687 219,076,687 230 230 90,888,102 90,888,102 50 50 40,005,503 40,005,503 4,756 4,757 349,970,292 349,970,292
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved