• Home ›
  • EXFB - CAPITAL BANK OF JORDAN

EXFB - CAPITAL BANK OF JORDAN

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 24/04/2025 03:38 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة23/04/2025 03:43 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 سعد عاصم عبود الجنابي مساهم العراقية 7.2 18,938,673 1 1 7.2 18,938,673 0 0
2 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو الأردنية 7.193 18,920,939 46 46 7.193 18,920,939 0 0
3 سعيد سميح طالب دروزه عضو الأردنية 5.394 14,188,433 2 2 5.394 14,188,433 0 0
4 عبدالله سعد عاصم الجنابي مساهم العراقية 4.373 11,502,613 1 1 4.373 11,502,613 0 0
5 عاصم سعد عاصم الجنابي مساهم العراقية 4.37 11,494,722 1 1 4.37 11,494,722 0 0
6 باسم خليل سالم السالم عضو الأردنية 3.967 10,434,435 3 3 3.967 10,434,435 0 0
7 SARA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD مساهم جزر كايمان 3.826 10,063,800 1 1 3.826 10,063,800 0 0
8 شركة هتاف للاستثمار عضو الأردنية 3.349 8,810,228 1 1 3.349 8,810,228 0 0
9 محمد بن مساعد بن سيف السيف مساهم السعودية 3.23 8,496,099 1 1 3.23 8,496,099 0 0
10 شركة السلامة الاولى للاستثمار شركة شخص واحد عضو السعودية 23.965 63,037,122 1 1 23.965 63,037,122 0 0
11 مازن سميح طالب دروزه مساهم الأردنية 2.741 7,209,848 2 2 2.741 7,209,848 0 0
12 شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة عضو الأردنية 2.029 5,338,007 5 5 2.029 5,338,007 0 0
13 شركة ايليا نقل واولاده مساهم الأردنية 1.8 4,734,668 4 4 1.8 4,734,668 0 0
14 DARHOLD LIMITED مساهم جزر القناة (جيرسي) 1.345 3,537,849 1 1 1.345 3,537,849 0 0
15 محمد علي خلدون ساطع الحصري مساهم الأردنية 1.15 3,024,927 1 1 1.15 3,024,927 0 0
16 عون محمد يوسف الطراونه مساهم الأردنية 1.047 2,753,999 2 2 1.051 2,764,520 -0.004 10,521
17 شركة سعد ابوجابر واولاده مساهم الأردنية 1.037 2,727,695 3 3 1.037 2,727,695 0 0
المجموع 78.016 205,214,052 78.02 205,224,574 -0.004 -10,522
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved