CABK - CAIRO AMMAN BANK

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 27/09/2026 24/09/2026 27/09/2026 24/09/2026 27/09/2026 24/09/2026 27/09/2026 24/09/2026 27/09/2026 24/09/2026 27/09/2026 24/09/2026 27/09/2026 24/09/2026 27/09/2026 24/09/2026
أفراد 1,570 1,569 43,923,893 43,913,088 150 149 12,146,149 12,143,728 14 15 337,609 350,835 1,734 1,733 56,407,651 56,407,651
  1 10,805 1 2,421 -1 -13,226 1
شركات 49 49 40,256,154 40,256,154 17 17 71,808,564 71,808,564 1 1 786,396 786,396 67 67 112,851,114 112,851,114
صناديق 7 7 368,994 368,994 1 1 45,000 45,000 0 0 0 0 8 8 413,994 413,994
مؤسسات 2 2 21,535,399 21,535,399 1 1 346,316 346,316 2 2 8,301,799 8,301,799 5 5 30,183,514 30,183,514
حكومات 1 1 91,360 91,360 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 91,360 91,360
جمعيات 1 1 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50,000 50,000
المجموع 1,630 1,629 106,225,800 106,214,995 169 168 84,346,029 84,343,608 17 18 9,425,804 9,439,030 1,816 1,815 199,997,633 199,997,633
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved