CABK - CAIRO AMMAN BANK

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 21/07/2026 20/07/2026 21/07/2026 20/07/2026 21/07/2026 20/07/2026 21/07/2026 20/07/2026 21/07/2026 20/07/2026 21/07/2026 20/07/2026 21/07/2026 20/07/2026 21/07/2026 20/07/2026
أفراد 1,590 1,591 44,934,536 44,932,685 147 147 11,136,490 11,136,490 18 18 449,109 449,109 1,755 1,756 56,520,135 56,518,284
  -1 1,851 -1 1,851
شركات 50 50 40,374,531 40,327,911 17 17 71,969,838 72,039,358 1 1 786,396 786,396 68 68 113,130,765 113,153,665
  46,620 -69,520 -22,900
صناديق 7 7 373,994 373,994 1 1 45,000 45,000 0 0 0 0 8 8 418,994 418,994
مؤسسات 2 2 21,138,264 21,117,215 1 1 346,316 346,316 2 2 8,301,799 8,301,799 5 5 29,786,379 29,765,330
  21,049 21,049
حكومات 1 1 91,360 91,360 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 91,360 91,360
جمعيات 1 1 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50,000 50,000
المجموع 1,651 1,652 106,962,685 106,893,165 166 166 83,497,644 83,567,164 21 21 9,537,304 9,537,304 1,838 1,839 199,997,633 199,997,633
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved