ARBK - ARAB BANK

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026 20/09/2026 17/09/2026
أفراد 14,610 14,614 165,026,844 164,962,260 3,678 3,679 71,302,896 71,311,626 667 668 9,312,048 9,320,418 18,955 18,961 245,641,788 245,594,304
  -4 64,584 -1 -8,730 -1 -8,370 -6 47,484
شركات 108 109 47,511,558 47,524,194 59 59 140,012,694 140,047,542 27 27 32,401,656 32,401,656 194 195 219,925,908 219,973,392
  -1 -12,636 -34,848 -1 -47,484
صناديق 12 12 612,270 612,270 1 1 66,240 66,240 7 7 1,217,844 1,217,844 20 20 1,896,354 1,896,354
مؤسسات 8 8 111,538,170 111,538,170 1 1 547,182 547,182 3 3 6,828,336 6,828,336 12 12 118,913,688 118,913,688
حكومات 1 1 295,812 295,812 2 2 39,364,164 39,364,164 0 0 0 0 3 3 39,659,976 39,659,976
مشترك 1 1 1,440 1,440 0 0 0 0 2 2 83,880 83,880 3 3 85,320 85,320
جمعيات 12 12 2,401,722 2,401,722 4 4 17,190 17,190 0 0 0 0 16 16 2,418,912 2,418,912
وقف 0 0 0 0 1 1 669,240 669,240 0 0 0 0 1 1 669,240 669,240
هيئات 0 0 0 0 1 1 696,960 696,960 0 0 0 0 1 1 696,960 696,960
طوائف دينيه 2 2 784,062 784,062 2 2 54,720 54,720 0 0 0 0 4 4 838,782 838,782
أتحادات 2 2 187,794 187,794 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 187,794 187,794
المجموع 14,756 14,761 328,359,672 328,307,724 3,749 3,750 252,731,286 252,774,864 706 707 49,843,764 49,852,134 19,211 19,218 630,934,722 630,934,722
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved