JOIN - JORDAN INSURANCE

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 03/05/2026 29/04/2026 03/05/2026 29/04/2026 03/05/2026 29/04/2026 03/05/2026 29/04/2026 03/05/2026 29/04/2026 03/05/2026 29/04/2026 03/05/2026 29/04/2026 03/05/2026 29/04/2026
أفراد 433 433 18,446,029 18,448,849 34 34 1,685,272 1,690,752 4 4 26,902 26,902 471 471 20,158,203 20,166,503
  -2,820 -5,480 -8,300
شركات 19 18 5,210,336 5,200,336 2 2 31,750 33,450 1 1 128,833 128,833 22 21 5,370,919 5,362,619
  1 10,000 -1,700 1 8,300
صناديق 2 2 215,292 215,292 0 0 0 0 1 1 3,000,000 3,000,000 3 3 3,215,292 3,215,292
مؤسسات 3 3 1,039,417 1,039,417 0 0 0 0 2 2 117,900 117,900 5 5 1,157,317 1,157,317
حكومات 1 1 2,065 2,065 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,065 2,065
جمعيات 1 1 25,674 25,674 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 25,674 25,674
المجموع 459 458 24,938,813 24,931,633 36 36 1,717,022 1,724,202 8 8 3,273,635 3,273,635 503 502 29,929,470 29,929,470
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved