JERY - JERUSALEM INSURANCE

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 20/11/2024 03:49 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة19/11/2024 03:46 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 رانيه خليل سعيد المصرى عضو الأردنية 5.506 440,506 1 1 5.506 440,506 0 0
2 ماجد خالد محمد عليان عضو الأردنية 4.679 374,333 1 1 4.679 374,333 0 0
3 محمد خالد محمد عليان عضو الأردنية 4.667 373,333 1 1 4.667 373,333 0 0
4 خالد محمد بدوي عليان عضو الأردنية 24.928 1,994,203 1 1 24.903 1,992,242 0.025 1,961
5 منى خالد محمد عليان مساهم الأردنية 2.333 186,640 1 1 2.333 186,640 0 0
6 مها خالد محمد عليان مساهم الأردنية 2.333 186,640 1 1 2.333 186,640 0 0
7 مي خالد محمد عليان مساهم الأردنية 2.333 186,640 1 1 2.333 186,640 0 0
8 نفوذ سعيد بدوي عليان مساهم الأردنية 2.333 186,640 1 1 2.333 186,640 0 0
9 خضر سعيد بدوي عليان مساهم الأردنية 2.125 170,000 1 1 2.125 170,000 0 0
10 زياد خليل سعيد المصرى عضو الأردنية 17.391 1,391,266 1 1 17.391 1,391,266 0 0
11 شركة الوصل للتجاره والاستثمار عضو الأردنية 15.216 1,217,249 1 1 15.216 1,217,249 0 0
12 نافذ سعيد بدوى عليان مساهم الأردنية 1.286 102,880 1 1 1.286 102,880 0 0
13 سامر امين خليل شقير مساهم الأردنية 1.077 86,160 1 1 1.077 86,160 0 0
المجموع 86.207 6,896,490 86.182 6,894,529 0.025 1,961
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved