UNIN - THE UNITED INSURANCE

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 24/02/2026 03:07 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة23/02/2026 02:54 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 باسمه سيما رؤوف سعد ابو جابر مساهم الأردنية 7.412 1,185,920 2 2 7.412 1,185,920 0 0
2 شركة مصر للتامين مساهم المصرية 6.712 1,073,920 2 2 6.712 1,073,920 0 0
3 شركة الاستثمارات العامة مساهم الأردنية 5.233 837,280 2 2 5.233 837,280 0 0
4 شركة امين قعوار واولاده مساهم الأردنية 4.531 724,960 2 2 4.531 724,960 0 0
5 THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED مساهم الهندية 3.833 613,280 1 1 3.833 613,280 0 0
6 شركة سعد ابوجابر واولاده مساهم الأردنية 3.285 525,600 3 3 3.285 525,600 0 0
7 كريم توفيق امين قعوار مساهم الأردنية 2.846 455,360 2 2 2.846 455,360 0 0
8 ردين توفيق امين قعوار مساهم الأردنية 2.843 454,880 5 5 2.843 454,880 0 0
9 قيس فؤاد سعد ابو جابر مساهم الأردنية 2.096 335,360 4 4 2.096 335,360 0 0
10 مروان رؤوف سعد ابو جابر عضو الأردنية 15.911 2,545,743 3 3 15.911 2,545,743 0 0
11 زياد رؤوف سعد ابو جابر عضو الأردنية 14.191 2,270,600 2 2 14.191 2,270,600 0 0
12 شركة المدار العالمي للاستثمارات مساهم الأردنية 12.763 2,042,080 4 4 12.763 2,042,080 0 0
13 كيم فؤاد سعد ابوجابر مساهم الأردنية 1.893 302,880 3 3 1.893 302,880 0 0
14 شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور مساهم الأردنية 1.535 245,600 3 3 1.535 245,600 0 0
15 حسن صبحي حسن الحاج حسن مساهم الأردنية 1.51 241,600 1 1 1.51 241,600 0 0
16 هانيه توفيق امين قعوار مساهم الأردنية 1.423 227,680 1 1 1.423 227,680 0 0
17 شارلوت عدله نعيم سمعان العيسى مساهم الأردنية 1.036 165,760 1 1 1.036 165,760 0 0
المجموع 89.053 14,248,503 89.053 14,248,503 0 0
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved