• Home ›
  • JOFR - JORDAN FRENCH INSURANCE

JOFR - JORDAN FRENCH INSURANCE

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 14/07/2026 13/07/2026 14/07/2026 13/07/2026 14/07/2026 13/07/2026 14/07/2026 13/07/2026 14/07/2026 13/07/2026 14/07/2026 13/07/2026 14/07/2026 13/07/2026 14/07/2026 13/07/2026
أفراد 310 383 6,208,763 6,316,599 44 56 35,144 44,203 5 8 14,621 18,141 359 447 6,258,528 6,378,943
  -73 -107,836 -12 -9,059 -3 -3,520 -88 -120,415
شركات 9 9 174,028 174,028 1 2 908,500 962,653 0 0 0 0 10 11 1,082,528 1,136,681
  -1 -54,153 -1 -54,153
صناديق 3 3 1,426,147 1,426,147 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1,426,147 1,426,147
مؤسسات 3 3 29,821 29,821 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 29,821 29,821
حكومات 1 0 284,974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 284,974 0
  1 284,974 1 284,974
مشترك 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
المجموع 327 399 8,123,734 7,946,596 45 58 943,644 1,006,856 5 8 14,621 18,141 377 465 9,081,999 8,971,593
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved