• Home ›
  • JOFR - JORDAN FRENCH INSURANCE

JOFR - JORDAN FRENCH INSURANCE

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 21/04/2026 20/04/2026 21/04/2026 20/04/2026 21/04/2026 20/04/2026 21/04/2026 20/04/2026 21/04/2026 20/04/2026 21/04/2026 20/04/2026 21/04/2026 20/04/2026 21/04/2026 20/04/2026
أفراد 383 383 6,323,231 6,323,231 57 57 45,071 45,071 8 8 18,141 18,141 448 448 6,386,443 6,386,443
شركات 8 8 166,528 166,528 2 2 962,653 962,653 0 0 0 0 10 10 1,129,181 1,129,181
صناديق 3 3 1,426,147 1,426,147 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1,426,147 1,426,147
مؤسسات 3 3 29,821 29,821 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 29,821 29,821
مشترك 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
المجموع 398 398 7,945,728 7,945,728 59 59 1,007,724 1,007,724 8 8 18,141 18,141 465 465 8,971,593 8,971,593
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved