• Home ›
  • ARSI - AL-MANARA INSURANCE PLC.CO.

ARSI - AL-MANARA INSURANCE PLC.CO.

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026
أفراد 332 321 4,062,390 4,062,890 39 39 229,774 229,274 8 8 11,061 11,061 379 368 4,303,225 4,303,225
  11 -500 500 11
شركات 8 8 4,549,280 4,549,280 1 1 3,687 3,687 0 0 0 0 9 9 4,552,967 4,552,967
صناديق 1 1 853 853 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 853 853
المجموع 341 330 8,612,523 8,613,023 40 40 233,461 232,961 8 8 11,061 11,061 389 378 8,857,045 8,857,045
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved