• Home ›
  • ARSI - AL-MANARA INSURANCE PLC.CO.

ARSI - AL-MANARA INSURANCE PLC.CO.

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 22/09/2026 21/09/2026 22/09/2026 21/09/2026 22/09/2026 21/09/2026 22/09/2026 21/09/2026 22/09/2026 21/09/2026 22/09/2026 21/09/2026 22/09/2026 21/09/2026 22/09/2026 21/09/2026
أفراد 339 339 4,064,384 4,064,134 37 38 227,875 228,125 8 8 11,061 11,061 384 385 4,303,320 4,303,320
  250 -1 -250 -1
شركات 8 8 4,549,280 4,549,280 1 1 3,687 3,687 0 0 0 0 9 9 4,552,967 4,552,967
صناديق 1 1 853 853 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 853 853
المجموع 348 348 8,614,517 8,614,267 38 39 231,562 231,812 8 8 11,061 11,061 394 395 8,857,140 8,857,140
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved