• Home ›
  • JIJC - JORDAN INTERNATIONAL INSURANCE

JIJC - JORDAN INTERNATIONAL INSURANCE

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 13/03/2025 02:57 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة12/03/2025 03:09 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 كيم فؤاد سعد ابوجابر مساهم الأردنية 6.876 1,247,994 4 4 6.876 1,247,994 0 0
2 سامي ابراهيم مفضي قموه عضو الأردنية 6.612 1,200,000 1 1 6.612 1,200,000 0 0
3 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مساهم الأردنية 6.417 1,164,686 46 46 6.417 1,164,686 0 0
4 قيس فؤاد سعد ابو جابر مساهم الأردنية 6.414 1,164,141 4 4 6.414 1,164,141 0 0
5 مازن سميح طالب دروزه مساهم الأردنية 5.877 1,066,676 2 2 5.877 1,066,676 0 0
6 فهد بن محمد بن صالح العذل مساهم السعودية 4.087 741,791 1 1 4.087 741,791 0 0
7 فارس سامي ابراهيم قموه عضو الأردنية 3.262 592,000 1 1 3.262 592,000 0 0
8 شركة المجموعة المتحدة للادارة والاستشارات محدودة المسؤولية عضو الأردنية 23.66 4,294,344 1 1 23.66 4,294,344 0 0
9 شركة مركز المجال لادارة المخازن و الخدمات الساندة و النقل العام و التجارة العامة مساهم العراقية 2.755 500,033 1 1 2.755 500,033 0 0
10 عباس عبد القادر محمد عبد الجليل مساهم الأردنية 2.755 500,033 2 2 2.755 500,033 0 0
11 عيسى ميشيل عيسى مارتو مساهم الأردنية 2.755 500,033 1 1 2.755 500,033 0 0
12 بنك المال الاردني مساهم الأردنية 2.424 439,956 5 5 2.424 439,956 0 0
13 رائد سليم خليل الخراز مساهم الأردنية 1.956 355,014 1 1 1.956 355,014 0 0
14 الشركة المتحدة للتامين مساهم الأردنية 1.501 272,432 4 4 1.501 272,432 0 0
15 ماري سليم اسعد حداد مساهم الأردنية 1.5 272,250 1 1 1.5 272,250 0 0
16 اميه محمد حسين زامل مساهم الأردنية 1.322 239,943 1 1 1.322 239,943 0 0
17 ميشيل فايق ابراهيم الصايغ مساهم الأردنية 1.29 234,135 6 6 1.29 234,135 0 0
18 جورج اميل ابراهيم حداد مساهم الأردنية 1.25 226,875 4 4 1.25 226,875 0 0
19 صالح عبدالحميد ايوب عكاشه مساهم الاماراتية 1.102 200,013 1 1 1.102 200,013 0 0
المجموع 83.815 15,212,342 83.815 15,212,342 0 0
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved