• Home ›
  • AMMI - EURO ARAB INSURANCE GROUP

AMMI - EURO ARAB INSURANCE GROUP

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 17/08/2026 16/08/2026 17/08/2026 16/08/2026 17/08/2026 16/08/2026 17/08/2026 16/08/2026 17/08/2026 16/08/2026 17/08/2026 16/08/2026 17/08/2026 16/08/2026 17/08/2026 16/08/2026
أفراد 62 60 1,998,332 1,913,047 1 1 13 13 0 0 0 0 63 61 1,998,345 1,913,060
  2 85,285 2 85,285
شركات 4 5 690,503 775,788 1 1 22 22 1 1 13,277,180 13,277,180 6 7 13,967,705 14,052,990
  -1 -85,285 -1 -85,285
المجموع 66 65 2,688,835 2,688,835 2 2 35 35 1 1 13,277,180 13,277,180 69 68 15,966,050 15,966,050
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved