TIIC - THE ISLAMIC INSURANCE

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026
أفراد 730 730 4,137,637 4,137,637 36 36 1,327,605 1,327,605 6 6 72,686 72,686 772 772 5,537,928 5,537,928
شركات 14 14 7,444,551 7,444,551 2 2 3,423,033 3,423,033 0 0 0 0 16 16 10,867,584 10,867,584
صناديق 2 2 9,350 9,350 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9,350 9,350
مؤسسات 1 1 16,500 16,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16,500 16,500
جمعيات 3 3 64,513 64,513 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 64,513 64,513
المجموع 750 750 11,672,551 11,672,551 38 38 4,750,638 4,750,638 6 6 72,686 72,686 794 794 16,495,875 16,495,875
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved