TIIC - THE ISLAMIC INSURANCE

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 21/04/2026 20/04/2026 21/04/2026 20/04/2026 21/04/2026 20/04/2026 21/04/2026 20/04/2026 21/04/2026 20/04/2026 21/04/2026 20/04/2026 21/04/2026 20/04/2026 21/04/2026 20/04/2026
أفراد 682 682 4,156,982 4,156,982 35 35 1,333,440 1,333,440 6 6 73,332 73,332 723 723 5,563,754 5,563,754
شركات 11 11 7,431,758 7,431,758 2 2 3,410,000 3,410,000 0 0 0 0 13 13 10,841,758 10,841,758
صناديق 2 2 9,350 9,350 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9,350 9,350
مؤسسات 1 1 16,500 16,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16,500 16,500
جمعيات 3 3 64,513 64,513 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 64,513 64,513
المجموع 699 699 11,679,103 11,679,103 37 37 4,743,440 4,743,440 6 6 73,332 73,332 742 742 16,495,875 16,495,875
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved