TIIC - THE ISLAMIC INSURANCE

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 21/07/2026 20/07/2026 21/07/2026 20/07/2026 21/07/2026 20/07/2026 21/07/2026 20/07/2026 21/07/2026 20/07/2026 21/07/2026 20/07/2026 21/07/2026 20/07/2026 21/07/2026 20/07/2026
أفراد 708 713 4,105,928 4,120,707 35 36 1,373,992 1,359,213 6 6 73,332 73,332 749 755 5,553,252 5,553,252
  -5 -14,779 -1 14,779 -6
شركات 12 12 7,440,551 7,440,551 2 2 3,411,709 3,411,709 0 0 0 0 14 14 10,852,260 10,852,260
صناديق 2 2 9,350 9,350 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9,350 9,350
مؤسسات 1 1 16,500 16,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16,500 16,500
جمعيات 3 3 64,513 64,513 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 64,513 64,513
المجموع 726 731 11,636,842 11,651,621 37 38 4,785,701 4,770,922 6 6 73,332 73,332 769 775 16,495,875 16,495,875
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved