DRKM - DARKOM INVESTMENT

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 07/04/2026 06/04/2026 07/04/2026 06/04/2026 07/04/2026 06/04/2026 07/04/2026 06/04/2026 07/04/2026 06/04/2026 07/04/2026 06/04/2026 07/04/2026 06/04/2026 07/04/2026 06/04/2026
أفراد 341 341 457,668 457,668 15 15 34,375 34,375 1 1 157 157 357 357 492,200 492,200
شركات 11 11 1,651,779 1,651,779 1 1 630,000 630,000 0 0 0 0 12 12 2,281,779 2,281,779
صناديق 1 1 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,000 2,000
حكومات 1 1 34,021 34,021 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 34,021 34,021
المجموع 354 354 2,145,468 2,145,468 16 16 664,375 664,375 1 1 157 157 371 371 2,810,000 2,810,000
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved