DRKM - DARKOM INVESTMENT

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 24/06/2026 23/06/2026 24/06/2026 23/06/2026 24/06/2026 23/06/2026 24/06/2026 23/06/2026 24/06/2026 23/06/2026 24/06/2026 23/06/2026 24/06/2026 23/06/2026 24/06/2026 23/06/2026
أفراد 332 331 458,496 457,949 15 15 34,375 34,375 1 1 157 157 348 347 493,028 492,481
  1 547 1 547
شركات 11 11 1,651,779 1,651,779 1 1 630,000 630,000 0 0 0 0 12 12 2,281,779 2,281,779
صناديق 1 1 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,000 2,000
حكومات 1 1 33,193 33,740 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 33,193 33,740
  -547 -547
المجموع 345 344 2,145,468 2,145,468 16 16 664,375 664,375 1 1 157 157 362 361 2,810,000 2,810,000
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved