DRKM - DARKOM INVESTMENT

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026
أفراد 331 331 457,931 457,931 18 18 35,642 35,642 1 1 157 157 350 350 493,730 493,730
شركات 11 11 1,651,779 1,651,779 1 1 630,000 630,000 0 0 0 0 12 12 2,281,779 2,281,779
صناديق 1 1 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,000 2,000
حكومات 1 1 32,491 32,491 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 32,491 32,491
المجموع 344 344 2,144,201 2,144,201 19 19 665,642 665,642 1 1 157 157 364 364 2,810,000 2,810,000
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved