DRKM - DARKOM INVESTMENT

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 04/10/2026 01/10/2026 04/10/2026 01/10/2026 04/10/2026 01/10/2026 04/10/2026 01/10/2026 04/10/2026 01/10/2026 04/10/2026 01/10/2026 04/10/2026 01/10/2026 04/10/2026 01/10/2026
أفراد 330 329 458,088 457,988 17 18 35,485 35,585 1 1 157 157 348 348 493,730 493,730
  1 100 -1 -100
شركات 11 11 1,651,779 1,651,779 1 1 630,000 630,000 0 0 0 0 12 12 2,281,779 2,281,779
صناديق 1 1 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,000 2,000
حكومات 1 1 32,491 32,491 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 32,491 32,491
المجموع 343 342 2,144,358 2,144,258 18 19 665,485 665,585 1 1 157 157 362 362 2,810,000 2,810,000
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved