FINS - FIRST INSURANCE

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 13/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 12/08/2026
أفراد 1,574 1,575 3,792,020 3,787,020 35 35 153,117 153,117 6 6 335,236 335,236 1,615 1,616 4,280,373 4,275,373
  -1 5,000 -1 5,000
شركات 8 9 1,668,856 1,673,856 4 4 21,548,612 21,548,612 0 0 0 0 12 13 23,217,468 23,222,468
  -1 -5,000 -1 -5,000
صناديق 1 1 5,467 5,467 0 0 0 0 1 1 84,300 84,300 2 2 89,767 89,767
مؤسسات 1 1 372,160 372,160 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 372,160 372,160
حكومات 1 1 8,338 8,338 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8,338 8,338
المجموع 1,585 1,587 5,846,841 5,846,841 39 39 21,701,729 21,701,729 7 7 419,536 419,536 1,631 1,633 27,968,106 27,968,106
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved