JOEP - JORDAN ELECTRIC POWER

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 15/04/2026 14/04/2026 15/04/2026 14/04/2026 15/04/2026 14/04/2026 15/04/2026 14/04/2026 15/04/2026 14/04/2026 15/04/2026 14/04/2026 15/04/2026 14/04/2026 15/04/2026 14/04/2026
أفراد 15,455 15,469 53,145,927 53,087,356 1,402 1,404 5,331,788 5,444,351 212 211 1,482,148 1,465,148 17,069 17,084 59,959,863 59,996,855
  -14 58,571 -2 -112,563 1 17,000 -15 -36,992
شركات 51 51 5,523,060 5,486,068 4 4 76,487 76,487 2 2 253,478 253,478 57 57 5,853,025 5,816,033
  36,992 36,992
صناديق 10 10 397,018 397,018 0 0 0 0 5 5 319,887 319,887 15 15 716,905 716,905
مؤسسات 8 8 22,091,576 22,091,576 0 0 0 0 2 2 473,054 473,054 10 10 22,564,630 22,564,630
حكومات 1 1 23,648 23,648 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 23,648 23,648
مشترك 7 7 5,020 5,020 1 1 520 520 0 0 0 0 8 8 5,540 5,540
جمعيات 9 9 807,010 807,010 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 807,010 807,010
بلديات 10 10 5,063,002 5,063,002 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 5,063,002 5,063,002
وقف 2 2 13,821 13,821 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 13,821 13,821
طوائف دينيه 1 1 286 286 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 286 286
المجموع 15,554 15,568 87,070,368 86,974,805 1,407 1,409 5,408,795 5,521,358 221 220 2,528,567 2,511,567 17,182 17,197 95,007,730 95,007,730
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved