JOEP - JORDAN ELECTRIC POWER

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026
أفراد 15,377 15,373 60,268,714 60,259,058 1,404 1,400 6,247,002 6,260,518 211 211 1,689,479 1,689,479 16,992 16,984 68,205,195 68,209,055
  4 9,656 4 -13,516 8 -3,860
شركات 52 52 6,300,150 6,280,100 3 3 91,697 91,697 2 2 288,702 288,702 57 57 6,680,549 6,660,499
  20,050 20,050
صناديق 12 12 442,828 441,328 0 0 0 0 5 5 474,790 492,480 17 17 917,618 933,808
  1,500 -17,690 -16,190
مؤسسات 8 8 25,161,527 25,161,527 0 0 0 0 2 2 538,791 538,791 10 10 25,700,318 25,700,318
حكومات 1 1 26,934 26,934 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 26,934 26,934
مشترك 7 7 5,714 5,714 1 1 592 592 0 0 0 0 8 8 6,306 6,306
جمعيات 8 8 917,355 917,355 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 917,355 917,355
بلديات 10 10 5,766,577 5,766,577 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 5,766,577 5,766,577
وقف 2 2 15,741 15,741 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 15,741 15,741
طوائف دينيه 1 1 325 325 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 325 325
المجموع 15,478 15,474 98,905,865 98,874,659 1,408 1,404 6,339,291 6,352,807 220 220 2,991,762 3,009,452 17,106 17,098 108,236,918 108,236,918
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved