JOEP - JORDAN ELECTRIC POWER

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 30/08/2026 27/08/2026 30/08/2026 27/08/2026 30/08/2026 27/08/2026 30/08/2026 27/08/2026 30/08/2026 27/08/2026 30/08/2026 27/08/2026 30/08/2026 27/08/2026 30/08/2026 27/08/2026
أفراد 15,536 15,547 60,401,455 60,385,321 1,424 1,424 6,153,467 6,185,316 209 210 1,574,479 1,574,577 17,169 17,181 68,129,401 68,145,214
  -11 16,134 -31,849 -1 -98 -12 -15,813
شركات 53 54 6,390,559 6,369,746 3 3 96,749 101,749 2 2 288,702 288,702 58 59 6,776,010 6,760,197
  -1 20,813 -5,000 -1 15,813
صناديق 12 12 471,663 471,663 0 0 0 0 5 5 394,960 394,960 17 17 866,623 866,623
مؤسسات 8 8 25,232,969 25,232,969 0 0 0 0 2 2 538,791 538,791 10 10 25,771,760 25,771,760
حكومات 1 1 26,930 26,930 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 26,930 26,930
مشترك 8 8 5,866 5,866 1 1 592 592 0 0 0 0 9 9 6,458 6,458
جمعيات 8 8 917,355 917,355 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 917,355 917,355
بلديات 10 10 5,766,577 5,766,577 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 5,766,577 5,766,577
وقف 2 2 15,741 15,741 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 15,741 15,741
طوائف دينيه 2 2 5,576 5,576 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5,576 5,576
المجموع 15,640 15,652 99,234,691 99,197,744 1,428 1,428 6,250,808 6,287,657 218 219 2,796,932 2,797,030 17,286 17,299 108,282,431 108,282,431
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved