JOEP - JORDAN ELECTRIC POWER

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 15/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026
أفراد 15,530 15,532 60,342,118 60,349,200 1,435 1,435 6,314,353 6,317,271 214 214 1,535,315 1,535,315 17,179 17,181 68,191,786 68,201,786
  -2 -7,082 -2,918 -2 -10,000
شركات 52 52 6,215,335 6,215,335 3 3 88,399 88,399 2 2 288,702 288,702 57 57 6,592,436 6,592,436
صناديق 11 11 486,065 476,065 0 0 0 0 5 5 495,192 495,192 16 16 981,257 971,257
  10,000 10,000
مؤسسات 8 8 25,243,969 25,243,969 0 0 0 0 2 2 538,791 538,791 10 10 25,782,760 25,782,760
حكومات 1 1 26,930 26,930 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 26,930 26,930
مشترك 8 8 5,866 5,866 1 1 592 592 0 0 0 0 9 9 6,458 6,458
جمعيات 8 8 917,355 917,355 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 917,355 917,355
بلديات 10 10 5,766,577 5,766,577 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 5,766,577 5,766,577
وقف 2 2 15,741 15,741 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 15,741 15,741
طوائف دينيه 2 2 5,576 5,576 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5,576 5,576
المجموع 15,632 15,634 99,025,532 99,022,614 1,439 1,439 6,403,344 6,406,262 223 223 2,858,000 2,858,000 17,294 17,296 108,286,876 108,286,876
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved