• Home ›
  • AIHO - ARAB INTERNATIONAL HOTELS

AIHO - ARAB INTERNATIONAL HOTELS

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 18/10/2026 15/10/2026 18/10/2026 15/10/2026 18/10/2026 15/10/2026 18/10/2026 15/10/2026 18/10/2026 15/10/2026 18/10/2026 15/10/2026 18/10/2026 15/10/2026 18/10/2026 15/10/2026
أفراد 2,305 2,305 19,530,556 19,530,556 140 140 324,247 324,247 23 23 18,476 18,476 2,468 2,468 19,873,279 19,873,279
شركات 22 22 7,638,944 7,638,944 2 2 2,678,374 2,678,374 1 1 2,054,396 2,054,396 25 25 12,371,714 12,371,714
صناديق 1 1 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 55 55
مؤسسات 1 1 320,351 320,351 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 320,351 320,351
حكومات 1 1 77,149 77,149 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 77,149 77,149
مشترك 1 1 1,006 1,006 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,006 1,006
وقف 0 0 0 0 1 1 19 19 0 0 0 0 1 1 19 19
المجموع 2,331 2,331 27,568,061 27,568,061 143 143 3,002,640 3,002,640 24 24 2,072,872 2,072,872 2,498 2,498 32,643,573 32,643,573
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved