• Home ›
  • JITC - JORDAN INTERNATIONAL TRADING CENTER

JITC - JORDAN INTERNATIONAL TRADING CENTER

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 19/08/2026 18/08/2026 19/08/2026 18/08/2026 19/08/2026 18/08/2026 19/08/2026 18/08/2026 19/08/2026 18/08/2026 19/08/2026 18/08/2026 19/08/2026 18/08/2026 19/08/2026 18/08/2026
أفراد 622 623 1,180,894 1,180,868 18 18 12,924 12,924 2 2 50,013 50,013 642 643 1,243,831 1,243,805
  -1 26 -1 26
شركات 7 7 1,675,193 1,675,219 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1,675,193 1,675,219
  -26 -26
صناديق 2 2 367,781 367,781 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 367,781 367,781
حكومات 1 1 92,323 92,323 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 92,323 92,323
مشترك 1 1 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 250 250
جمعيات 1 1 291 291 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 291 291
المجموع 634 635 3,316,732 3,316,732 18 18 12,924 12,924 2 2 50,013 50,013 654 655 3,379,669 3,379,669
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved