• Home ›
  • JEIH - JORDANIAN EXPATRIATES INVESTMENT HOLDING

JEIH - JORDANIAN EXPATRIATES INVESTMENT HOLDING

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 08/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 07/09/2026
أفراد 660 659 7,772,101 7,773,101 47 47 524,988 523,988 8 8 317,495 317,495 715 714 8,614,584 8,614,584
  1 -1,000 1,000 1
شركات 2 2 32,289 32,289 4 4 5,308,360 5,308,360 1 1 491,329 491,329 7 7 5,831,978 5,831,978
حكومات 1 1 64,633 64,633 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 64,633 64,633
المجموع 663 662 7,869,023 7,870,023 51 51 5,833,348 5,832,348 9 9 808,824 808,824 723 722 14,511,195 14,511,195
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved