• Home ›
  • MDTR - MEDITERRANEAN TOURISM INVESTMENT

MDTR - MEDITERRANEAN TOURISM INVESTMENT

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 13/10/2025 03:42 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة12/10/2025 03:49 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 بنك الاستثمار العربي الاردني عضو الأردنية 9.634 4,335,509 7 7 9.634 4,335,509 0 0
2 سامر عبدالقادر عبدالله القاضي عضو الأردنية 8.758 3,941,154 2 2 8.758 3,941,154 0 0
3 وائل عبدالقادر عبدالله القاضي عضو الأردنية 8.742 3,934,051 2 2 8.742 3,934,051 0 0
4 هاني عبدالقادر عبدالله القاضي عضو الأردنية 8.175 3,678,892 2 2 8.175 3,678,892 0 0
5 شركة اليقين للاستثمار عضو الأردنية 7.453 3,353,692 1 1 7.453 3,353,692 0 0
6 حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني مساهم القطرية 6.667 3,000,150 1 1 6.667 3,000,150 0 0
7 سهاد صلاح سعيد النحوي مساهم الأردنية 4.005 1,802,250 2 2 4.005 1,802,250 0 0
8 خليل محمود خليل ابو الرب عضو الأردنية 3.312 1,490,611 2 2 3.312 1,490,611 0 0
9 MAHMOUD MALHAS PROPERTY LTD مساهم جزر العذراء (بريطاني) 23.607 10,623,150 1 1 23.607 10,623,150 0 0
10 حنان عبد الحميد رشيد السعدى مساهم الأردنية 1.992 896,400 2 2 1.992 896,400 0 0
11 رنا محمود خليل ابو الرب مساهم الأردنية 1.527 687,150 1 1 1.527 687,150 0 0
12 دعد محمود خليل ابو الرب مساهم الأردنية 1.527 687,150 1 1 1.527 687,150 0 0
13 دينا محمود خليل ابو الرب مساهم الأردنية 1.527 687,150 2 2 1.527 687,150 0 0
14 نرمين محمود خليل ابو الرب مساهم الأردنية 1.527 687,150 1 1 1.527 687,150 0 0
15 شرين محمود خليل ابو الرب مساهم الأردنية 1.473 662,850 1 1 1.460 657,000 0.013 5,850
16 عبد الحليم عبد الرحيم عبد الله موحد مساهم الأردنية 1.184 532,800 2 2 1.184 532,800 0 0
17 حسن جاسم درويش فخرو مساهم القطرية 1.133 509,850 1 1 1.133 509,850 0 0
المجموع 92.243 41,509,959 92.23 41,504,109 0.013 5,850
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved