• Home ›
  • ZARA - ZARA INVESTEMENT HOLDING

ZARA - ZARA INVESTEMENT HOLDING

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 02/07/2026 01/07/2026 02/07/2026 01/07/2026 02/07/2026 01/07/2026 02/07/2026 01/07/2026 02/07/2026 01/07/2026 02/07/2026 01/07/2026 02/07/2026 01/07/2026 02/07/2026 01/07/2026
أفراد 187 188 24,044,204 24,185,340 24 24 17,445,365 17,445,365 2 2 24,998 24,998 213 214 41,514,567 41,655,703
  -1 -141,136 -1 -141,136
شركات 21 21 38,708,345 38,559,709 3 4 45,750,099 45,757,599 2 2 1,120,298 1,120,298 26 27 85,578,742 85,437,606
  148,636 -1 -7,500 -1 141,136
صناديق 1 1 4,350 4,350 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4,350 4,350
مؤسسات 1 1 17,889,370 17,889,370 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17,889,370 17,889,370
حكومات 1 1 12,875 12,875 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12,875 12,875
المجموع 211 212 80,659,144 80,651,644 27 28 63,195,464 63,202,964 4 4 1,145,296 1,145,296 242 244 144,999,904 144,999,904
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved