• Home ›
  • SPIC - SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS

SPIC - SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 21/08/2025 03:52 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة20/08/2025 03:44 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 نمير كريم عبدالحسن العقابي مساهم العراقية 4.034 326,754 1 1 4.034 326,754 0 0
2 شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة اسهم خزينة مساهم الأردنية 3.697 299,457 1 1 3.697 299,457 0 0
3 شركة ثمار لتملك واقامة المشاريع عضو الأردنية 3.377 273,500 1 1 3.377 273,500 0 0
4 ردين توفيق امين قعوار مساهم الأردنية 2.614 211,734 3 3 2.614 211,734 0 0
5 صندوق الادخار لموظفي شركة الاتصالات الاردنية مساهم الأردنية 2.568 208,008 2 2 2.568 208,008 0 0
6 فؤاد قسطندي متري بجالي مساهم الأردنية 13.514 1,094,634 2 2 13.514 1,094,634 0 0
7 توفيق امين كامل قعوار مساهم الأردنية 1.98 160,380 4 4 1.98 160,380 0 0
8 سليم عبد الرحمن حسن حمدان مساهم الأردنية 1.969 159,489 2 2 1.969 159,489 0 0
9 خالد عبد الهادي سعيد الهندي مساهم الأردنية 1.852 150,012 1 1 1.852 150,012 0 0
10 صائب محمد توفيق ابو السمن مساهم الأردنية 1.741 141,021 1 1 1.741 141,021 0 0
11 شركة سبيل الزيتون التجارية مساهم الأردنية 1.728 139,968 1 1 1.728 139,968 0 0
12 محمد فؤاد محمود ابو غربيه مساهم الأردنية 1.38 111,780 1 1 1.355 109,755 0.025 2,025
13 بنك الاستثمار العربي الاردني مساهم الأردنية 1.235 100,035 7 7 1.235 100,035 0 0
14 عطاالله عبد الحميد عبد الله عويضه مساهم الأردنية 1.222 98,982 2 2 1.222 98,982 0 0
15 شركة قعوار للاستثمار عضو الأردنية 1.212 98,149 2 2 1.212 98,149 0 0
16 عبد الله محمد محمد اللحام مساهم الأردنية 1.191 96,471 11 11 1.191 96,471 0 0
17 ابراهيم سعيد محمد فراج مساهم الأردنية 1.168 94,608 1 1 1.168 94,608 0 0
18 عارف رفيق عارف دياب مساهم الأردنية 1.13 91,530 6 6 1.13 91,530 0 0
19 صندوق ادخار موظفي مؤسسة المدن الصناعية الاردنية مساهم الأردنية 1.062 86,022 1 1 1.062 86,022 0 0
المجموع 48.674 3,942,534 48.649 3,940,509 0.025 2,025
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved