• Home ›
  • SPIC - SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS

SPIC - SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 17/02/2026 03:51 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة16/02/2026 03:57 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 سليم عبد الرحمن حسن حمدان مساهم الأردنية 4.527 366,687 2 2 4.527 366,687 0 0
2 صندوق الادخار لموظفي شركة الاتصالات الاردنية مساهم الأردنية 3.741 303,021 2 2 3.741 303,021 0 0
3 محمد كامل محمد الوسواسي عضو العراقية 3.741 303,000 3 3 3.704 300,000 0.037 3,000
4 شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة اسهم خزينة مساهم الأردنية 3.697 299,457 1 1 3.697 299,457 0 0
5 شركة ثمار لتملك واقامة المشاريع عضو الأردنية 3.587 290,573 1 1 3.587 290,573 0 0
6 ردين توفيق امين قعوار مساهم الأردنية 3.406 275,886 5 5 3.406 275,886 0 0
7 شركة سبيل الزيتون التجارية مساهم الأردنية 2.222 179,982 1 1 2.222 179,982 0 0
8 فؤاد قسطندي متري بجالي مساهم الأردنية 13.514 1,094,634 2 2 13.514 1,094,634 0 0
9 محمد فؤاد محمود ابو غربيه مساهم الأردنية 1.62 131,220 1 1 1.62 131,220 0 0
10 عارف رفيق عارف دياب مساهم الأردنية 1.562 126,522 6 6 1.562 126,522 0 0
11 صندوق ادخار موظفي مؤسسة المدن الصناعية الاردنية مساهم الأردنية 1.535 124,335 1 1 1.535 124,335 0 0
12 صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح مساهم الأردنية 1.358 109,998 7 7 1.358 109,998 0 0
13 صائب محمد توفيق ابو السمن مساهم الأردنية 1.235 100,035 2 2 1.235 100,035 0 0
14 بنك الاستثمار العربي الاردني مساهم الأردنية 1.235 100,035 7 7 1.235 100,035 0 0
15 عطاالله عبد الحميد عبد الله عويضه مساهم الأردنية 1.222 98,982 2 2 1.222 98,982 0 0
16 شركة قعوار للاستثمار عضو الأردنية 1.212 98,149 2 2 1.212 98,149 0 0
17 عبد الله محمد محمد اللحام مساهم الأردنية 1.191 96,471 11 11 1.191 96,471 0 0
18 ابراهيم سعيد محمد فراج مساهم الأردنية 1.168 94,608 1 1 1.168 94,608 0 0
19 عمر يوسف احمد القصير مساهم الأردنية 1.031 83,511 1 1 1.031 83,511 0 0
المجموع 52.804 4,277,105 52.767 4,274,105 0.037 3,000
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved