• Home ›
  • SPIC - SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS

SPIC - SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 15/09/2025 03:37 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة14/09/2025 03:38 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة اسهم خزينة مساهم الأردنية 3.697 299,457 1 1 3.697 299,457 0 0
2 سليم عبد الرحمن حسن حمدان مساهم الأردنية 3.523 285,363 2 2 3.523 285,363 0 0
3 صندوق الادخار لموظفي شركة الاتصالات الاردنية مساهم الأردنية 3.494 283,014 2 2 3.185 257,985 0.309 25,029
4 شركة ثمار لتملك واقامة المشاريع عضو الأردنية 3.476 281,573 1 1 3.291 266,573 0.185 15,000
5 ردين توفيق امين قعوار مساهم الأردنية 2.614 211,734 3 3 2.614 211,734 0 0
6 محمد كامل محمد الوسواسي مساهم العراقية 2.15 174,150 3 3 2.15 174,150 0 0
7 فؤاد قسطندي متري بجالي مساهم الأردنية 13.514 1,094,634 2 2 13.514 1,094,634 0 0
8 توفيق امين كامل قعوار مساهم الأردنية 1.98 160,380 4 4 1.98 160,380 0 0
9 شركة سبيل الزيتون التجارية مساهم الأردنية 1.728 139,968 1 1 1.728 139,968 0 0
10 صندوق ادخار موظفي مؤسسة المدن الصناعية الاردنية مساهم الأردنية 1.52 123,120 1 1 1.52 123,120 0 0
11 محمد فؤاد محمود ابو غربيه مساهم الأردنية 1.412 114,372 1 1 1.412 114,372 0 0
12 صائب محمد توفيق ابو السمن مساهم الأردنية 1.235 100,035 2 2 1.235 100,035 0 0
13 بنك الاستثمار العربي الاردني مساهم الأردنية 1.235 100,035 7 7 1.235 100,035 0 0
14 خالد عبد الهادي سعيد الهندي مساهم الأردنية 1.235 100,035 1 1 1.235 100,035 0 0
15 عطاالله عبد الحميد عبد الله عويضه مساهم الأردنية 1.222 98,982 2 2 1.222 98,982 0 0
16 شركة قعوار للاستثمار عضو الأردنية 1.212 98,149 2 2 1.212 98,149 0 0
17 عبد الله محمد محمد اللحام مساهم الأردنية 1.191 96,471 11 11 1.191 96,471 0 0
18 ابراهيم سعيد محمد فراج مساهم الأردنية 1.168 94,608 1 1 1.168 94,608 0 0
19 عارف رفيق عارف دياب مساهم الأردنية 1.13 91,530 7 7 1.13 91,530 0 0
20 عمر يوسف احمد القصير مساهم الأردنية 1.031 83,511 1 0 0 --- ---
المجموع 49.767 4,031,120 48.242 3,907,581 1.525 123,539
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved