AEIV - ARAB EAST INVESTMENT

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026
أفراد 1,254 1,251 27,914,591 28,251,798 84 83 213,488 212,488 2 2 679 679 1,340 1,336 28,128,758 28,464,965
  3 -337,207 1 1,000 4 -336,207
شركات 28 27 16,390,349 16,054,142 5 5 23,476 23,476 0 0 0 0 33 32 16,413,825 16,077,618
  1 336,207 1 336,207
صناديق 1 1 45,368 45,368 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 45,368 45,368
مؤسسات 2 2 2,394,172 2,394,172 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2,394,172 2,394,172
حكومات 1 1 17,877 17,877 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17,877 17,877
المجموع 1,286 1,282 46,762,357 46,763,357 89 88 236,964 235,964 2 2 679 679 1,377 1,372 47,000,000 47,000,000
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved