AEIV - ARAB EAST INVESTMENT

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 21/09/2026 20/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 21/09/2026 20/09/2026
أفراد 1,257 1,260 27,922,200 27,940,752 83 84 217,440 213,788 2 2 679 679 1,342 1,346 28,140,319 28,155,219
  -3 -18,552 -1 3,652 -4 -14,900
شركات 28 27 16,378,788 16,363,888 5 5 23,476 23,476 0 0 0 0 33 32 16,402,264 16,387,364
  1 14,900 1 14,900
صناديق 1 1 45,368 45,368 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 45,368 45,368
مؤسسات 2 2 2,394,172 2,394,172 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2,394,172 2,394,172
حكومات 1 1 17,877 17,877 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17,877 17,877
المجموع 1,289 1,291 46,758,405 46,762,057 88 89 240,916 237,264 2 2 679 679 1,379 1,382 47,000,000 47,000,000
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved