• Home ›
  • MALL - AL-DAWLIYAH FOR HOTELS & MALLS

MALL - AL-DAWLIYAH FOR HOTELS & MALLS

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 17/06/2026 15/06/2026 17/06/2026 15/06/2026 17/06/2026 15/06/2026 17/06/2026 15/06/2026 17/06/2026 15/06/2026 17/06/2026 15/06/2026 17/06/2026 15/06/2026 17/06/2026 15/06/2026
أفراد 1,637 1,637 10,007,561 10,007,561 35 35 1,391,132 1,391,132 5 5 121,159 121,159 1,677 1,677 11,519,852 11,519,852
شركات 20 20 26,286,819 26,286,819 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 26,286,819 26,286,819
صناديق 1 1 20,850 20,850 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20,850 20,850
مؤسسات 1 1 5,235,000 5,235,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5,235,000 5,235,000
جمعيات 1 1 40,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 40,000 40,000
المجموع 1,660 1,660 41,590,230 41,590,230 35 35 1,391,132 1,391,132 5 5 121,159 121,159 1,700 1,700 43,102,521 43,102,521
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved