• Home ›
  • MALL - AL-DAWLIYAH FOR HOTELS & MALLS

MALL - AL-DAWLIYAH FOR HOTELS & MALLS

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 06/01/2026 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة05/01/2026 03:47 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 البنك الاهلي الاردني عضو الأردنية 9.707 4,193,295 8 8 9.707 4,193,295 0 0
2 شركة مركز المستثمر الاردني عضو الأردنية 6.829 2,950,000 4 4 6.829 2,950,000 0 0
3 شركة مصانع الاجواخ الاردنية عضو الأردنية 4.757 2,055,000 4 4 3.721 1,607,324 1.036 447,676
4 نديم يوسف عيسى المعشر مساهم الأردنية 3.704 1,600,128 6 6 3.704 1,600,128 0 0
5 البنك العربي مساهم الأردنية 3.148 1,359,936 17 17 3.148 1,359,936 0 0
6 الشركة العربية الدولية للفنادق عضو الأردنية 26.91 11,625,166 4 4 26.91 11,625,166 0 0
7 شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية مساهم الأردنية 2.315 1,000,080 4 4 2.315 1,000,080 0 0
8 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو الأردنية 12.118 5,235,000 43 43 12.118 5,235,000 0 0
9 فهد بن يوسف بن محمود زاهد مساهم السعودية 1.742 752,544 1 1 1.742 752,544 0 0
10 شركة رانكو للاستثمارات المتعدده عضو الأردنية 1.644 710,000 4 4 1.644 710,000 0 0
11 شركة البحرالمتوسط للاستثمارات السياحية مساهم الأردنية 1.389 600,048 1 1 1.389 600,048 0 0
12 حنان رشاد رشيد الحلواني مساهم الأردنية 1.31 565,920 1 1 1.31 565,920 0 0
13 محمد هاني حافظ رشيد الحلواني مساهم الأردنية 1.195 516,240 1 1 1.195 516,240 0 0
14 شركة التعهدات والتجارة والاستشارات سي تي سي عضو الأردنية 1.111 480,000 1 1 1.111 480,000 0 0
15 شركة الرابية للفنادق والسياحة والمجمعات التجارية مساهم الأردنية 1.007 435,024 2 2 1.007 435,024 0 0
16 شركة مركز الازدهار للتجارة والاستثمار مساهم الأردنية 0 0 0 1 1.034 446,688 --- ---
المجموع 78.886 34,078,380 78.884 34,077,392 0.002 988
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved