JTEL - JORDAN TELECOM

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 15/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026
أفراد 8,531 8,532 14,733,800 14,732,686 422 421 5,942,924 5,927,265 54 54 1,069,670 1,069,670 9,007 9,007 21,746,394 21,729,621
  -1 1,114 1 15,659 16,773
شركات 48 48 97,398,992 97,402,065 8 8 1,547,234 1,549,434 4 4 1,010,467 1,010,467 60 60 99,956,693 99,961,966
  -3,073 -2,200 -5,273
صناديق 8 8 2,684,325 2,695,825 0 0 0 0 3 3 29,196 29,196 11 11 2,713,521 2,725,021
  -11,500 -11,500
مؤسسات 5 5 63,032,442 63,032,442 1 1 5,000 5,000 0 0 0 0 6 6 63,037,442 63,037,442
حكومات 1 1 19,650 19,650 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 19,650 19,650
جمعيات 4 4 19,050 19,050 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 19,050 19,050
المجموع 8,597 8,598 177,888,259 177,901,718 431 430 7,495,158 7,481,699 61 61 2,109,333 2,109,333 9,089 9,089 187,492,750 187,492,750
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved