JTEL - JORDAN TELECOM

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 01/07/2026 30/06/2026 01/07/2026 30/06/2026 01/07/2026 30/06/2026 01/07/2026 30/06/2026 01/07/2026 30/06/2026 01/07/2026 30/06/2026 01/07/2026 30/06/2026 01/07/2026 30/06/2026
أفراد 8,453 8,455 14,742,364 14,743,503 420 420 5,928,619 5,935,298 53 53 1,041,222 1,041,222 8,926 8,928 21,712,205 21,720,023
  -2 -1,139 -6,679 -2 -7,818
شركات 45 45 97,437,012 97,448,102 8 8 1,535,233 1,535,233 4 4 1,009,017 1,009,017 57 57 99,981,262 99,992,352
  -11,090 -11,090
صناديق 9 9 2,718,456 2,699,548 1 1 10,000 10,000 3 3 34,404 34,404 13 13 2,762,860 2,743,952
  18,908 18,908
مؤسسات 5 5 62,992,442 62,992,442 1 1 5,000 5,000 0 0 0 0 6 6 62,997,442 62,997,442
حكومات 1 1 19,931 19,931 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 19,931 19,931
جمعيات 4 4 19,050 19,050 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 19,050 19,050
المجموع 8,517 8,519 177,929,255 177,922,576 430 430 7,478,852 7,485,531 60 60 2,084,643 2,084,643 9,007 9,009 187,492,750 187,492,750
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved