# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 24/04/2024 03:35 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة23/04/2024 03:52 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 رجاء فتحي عبد الرزاق الغلاييني مساهم الأردنية 3.127 469,050 1 1 3.127 469,050 0 0
2 رانيه رئيس عبد الحليم داود مساهم الأردنية 3.055 458,250 1 1 3.055 458,250 0 0
3 البنك الاردني الكويتي عضو الأردنية 2.833 425,000 6 6 2.833 425,000 0 0
4 رائد فتحي عبد الرزاق الغلاييني مساهم الأردنية 2.764 414,600 1 1 2.764 414,600 0 0
5 عبد المجيد محمد عبد المجيد علي مساهم الأردنية 2.667 400,050 1 1 2.667 400,050 0 0
6 حسام بيثون حنا الرسام مساهم العراقية 2.521 378,150 1 1 2.521 378,150 0 0
7 سعيد نجم الدين محمد الترك عضو الأردنية 2.521 378,205 1 1 2.521 378,205 0 0
8 رائد رئيس عبد الحليم الداود عضو الأردنية 16.738 2,510,742 1 1 16.738 2,510,742 0 0
9 عبد الحليم رئيس عبد الحليم سليمان عضو الأردنية 15.623 2,343,403 1 1 15.623 2,343,403 0 0
10 ماهر فتحي عبد الرزاق الغلاييني عضو الأردنية 10.681 1,602,217 1 1 10.681 1,602,217 0 0
11 نورما نجيب حبيب فارس عضو الأردنية 1.655 248,194 1 1 1.655 248,194 0 0
12 علي فتحي عبد الرزاق الغلاييني عضو الأردنية 1.643 246,460 1 1 1.643 246,460 0 0
13 ايمان فتحي عبد الرزاق الغلاييني مساهم الأردنية 1.43 214,500 1 1 1.43 214,500 0 0
14 سهاد رئيس عبد الحليم سليمان مساهم الأردنية 1.422 213,300 1 1 1.422 213,300 0 0
15 صخر ماهر فتحي الغلاييني مساهم الأردنية 1.381 207,150 1 1 1.381 207,150 0 0
16 سوسن رئيس عبد الحليم سليمان مساهم الأردنية 1.354 203,100 1 1 1.354 203,100 0 0
17 صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين مساهم الأردنية 1.318 197,700 6 6 1.318 197,700 0 0
18 رقيه عبد الله عيسى بدير مساهم الأردنية 1.261 189,150 1 1 1.261 189,150 0 0
19 منى بهجت عبد القادر التلهوني مساهم الأردنية 1.261 189,150 1 1 1.261 189,150 0 0
20 بسام اسحق عبد الجبار القواسمي مساهم الأردنية 1.206 180,900 1 1 1.206 180,900 0 0
21 عمر ماهر فتحي الغلاييني مساهم الأردنية 1.188 178,200 1 1 1.188 178,200 0 0
22 بشر ماهر فتحي الغلاييني عضو الأردنية 1.177 176,522 1 1 1.177 176,522 0 0
23 اسامه علي محمد ابو الحاج مساهم الأردنية 1.102 165,300 1 1 1.102 165,300 0 0
24 رياض علي محمد ابو الحاج مساهم الأردنية 1.102 165,300 1 1 1.102 165,300 0 0
25 احمد محمود سالم عناب مساهم الأردنية 1.034 155,100 1 1 1.034 155,100 0 0
المجموع 82.064 12,309,693 82.064 12,309,693 0 0
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved