• Home ›
  • PIEC - PHILADELPHIA INTERNATIONAL EDUCATIONAL INVESTMENT COMPANY

PIEC - PHILADELPHIA INTERNATIONAL EDUCATIONAL INVESTMENT COMPANY

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 19/12/2024 03:46 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة18/12/2024 03:41 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 حسان عبد الحليم عايش بدران عضو الأردنية 7.029 1,054,306 1 1 7.029 1,054,306 0 0
2 عيسى عابد عبد الرحيم الريموني مساهم الأردنية 6.862 1,029,300 1 1 6.862 1,029,300 0 0
3 ربحي داود صبح علي عضو الأردنية 4.667 700,000 1 1 4.667 700,000 0 0
4 ماهر عيسى محمد مقابله مساهم الأردنية 4.208 631,200 2 2 4.208 631,200 0 0
5 عمر سفيان ابراهيم سرطاوى مساهم الأردنية 2.633 394,950 1 1 2.633 394,950 0 0
6 خليل عبد الجابر عبد الفتاح السيد مساهم الأردنية 2.467 370,050 3 3 2.467 370,050 0 0
7 فؤاد عبد الوهاب سليمان الشيخ سالم مساهم الأردنية 2.026 303,900 1 1 2.026 303,900 0 0
8 سهام كامل محمد احمد مساهم الأردنية 1.833 274,950 1 1 1.833 274,950 0 0
9 شركة جامعة اربد الاهلية مساهم الأردنية 1.809 271,350 1 1 1.809 271,350 0 0
10 عمر محمد حسين احمد ابو الحاج مساهم الأردنية 1.8 270,000 2 2 1.8 270,000 0 0
11 شركة جدارا الاردنية للثقافة و التعليم مساهم الأردنية 1.693 253,950 3 3 1.693 253,950 0 0
12 خالد محمد حسين ابو الحاج مساهم الأردنية 1.553 232,950 1 1 1.553 232,950 0 0
13 سمير محمد حامد عوده مساهم الأردنية 1.541 231,150 1 1 1.541 231,150 0 0
14 عامر محمد زياد عمر صلاح مساهم الأردنية 1.483 222,450 1 1 1.483 222,450 0 0
15 حنان سفيان ابراهيم سرطاوي عضو الأردنية 1.477 221,604 1 1 1.477 221,604 0 0
16 لبنى سفيان ابراهيم سرطاوي مساهم الأردنية 1.477 221,550 1 1 1.477 221,550 0 0
17 عمر مروان راسم كمال مساهم الأردنية 1.445 216,750 1 1 1.445 216,750 0 0
18 مروان راسم كمال كمال مساهم الأردنية 1.435 215,250 2 2 1.435 215,250 0 0
19 ليزا مروان راسم كمال مساهم الأردنية 1.29 193,500 1 1 1.29 193,500 0 0
20 ابراهيم يوسف حمدان غنيمه مساهم الأردنية 1.271 190,650 1 1 1.271 190,650 0 0
21 اياد مروان راسم كمال مساهم الأردنية 1.261 189,150 1 1 1.261 189,150 0 0
22 رنده مروان راسم كمال مساهم الأردنية 1.243 186,450 1 1 1.243 186,450 0 0
23 عبد الجبار حسين محمد برهوش مساهم الأردنية 1.17 175,500 1 1 1.17 175,500 0 0
24 هاني احمد حسين برهوش مساهم الأردنية 1.107 166,050 1 1 1.107 166,050 0 0
25 صبحي داود صبح علي مساهم الأردنية 1.104 165,600 1 1 1.104 165,600 0 0
26 مريم موسى عوض عوض مساهم الأردنية 1.102 165,300 1 1 1.102 165,300 0 0
27 محمد علي نصرى قاسم ابو ليل مساهم الأردنية 1.064 159,600 1 1 1.064 159,600 0 0
28 قاسم محمد قاسم يوسف مساهم الأردنية 1.031 154,650 1 1 1.031 154,650 0 0
29 نمر محمد محمد السعيد الخطيب مساهم الأردنية 1.02 153,000 1 1 1.02 153,000 0 0
30 عدنان محمد عايش بدران مساهم الأردنية 1.019 152,850 1 1 1.019 152,850 0 0
31 الشريف ناصر عبدالحميد شرف شرف مساهم الأردنية 1.019 152,850 1 1 1.019 152,850 0 0
32 فوزيه جودت محمد علي شقو مساهم الأردنية 1 150,000 1 1 1 150,000 0 0
33 منى محمد امين معابره مساهم الأردنية 0 0 0 1 1.012 151,800 --- ---
المجموع 63.139 9,470,806 64.151 9,622,606 -1.012 -151,800
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved