• Home ›
  • IBFM - INTERNATIONAL BROKERAGE & FINANCIAL MARKETS

IBFM - INTERNATIONAL BROKERAGE & FINANCIAL MARKETS

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 12/07/2026 09/07/2026 12/07/2026 09/07/2026 12/07/2026 09/07/2026 12/07/2026 09/07/2026 12/07/2026 09/07/2026 12/07/2026 09/07/2026 12/07/2026 09/07/2026 12/07/2026 09/07/2026
أفراد 1,805 1,807 6,300,972 6,299,972 82 82 360,089 361,089 9 9 16,652 16,652 1,896 1,898 6,677,713 6,677,713
  -2 1,000 -1,000 -2
شركات 15 15 1,160,923 1,160,923 2 2 2,165 2,165 0 0 0 0 17 17 1,163,088 1,163,088
صناديق 1 1 13,919 13,919 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13,919 13,919
المجموع 1,821 1,823 7,475,814 7,474,814 84 84 362,254 363,254 9 9 16,652 16,652 1,914 1,916 7,854,720 7,854,720
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved