• Home ›
  • INVH - INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES

INVH - INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 01/11/2026 29/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 01/11/2026 29/10/2026
أفراد 1,108 1,109 9,477,476 9,476,926 52 52 440,230 436,430 4 4 1,528 1,528 1,164 1,165 9,919,234 9,914,884
  -1 550 3,800 -1 4,350
شركات 21 22 851,663 856,013 2 2 78,043 78,043 0 0 0 0 23 24 929,706 934,056
  -1 -4,350 -1 -4,350
صناديق 2 2 759 759 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 759 759
مؤسسات 1 1 204 204 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 204 204
جمعيات 1 1 409 409 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 409 409
المجموع 1,133 1,135 10,330,511 10,334,311 54 54 518,273 514,473 4 4 1,528 1,528 1,191 1,193 10,850,312 10,850,312
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved