• Home ›
  • INVH - INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES

INVH - INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 18/04/2024 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة17/04/2024 03:27 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 امل يوسف محمد عثمان عضو الأردنية 7.949 238,475 1 1 7.824 234,729 0.125 3,746
2 محمد فواز محمد شاكر سليم ابو النصر مساهم الأردنية 5.685 170,550 2 2 5.685 170,550 0 0
3 سمير الياس ابراهيم فشحو مساهم الأردنية 4.264 127,920 3 3 4.298 128,940 -0.034 1,020
4 هيثم اكرم عبد الله الزعبي مساهم الأردنية 2.357 70,710 2 2 2.357 70,710 0 0
5 بنك لبنان والمهجر الاردن مساهم اللبنانية 2.168 65,040 2 2 2.168 65,040 0 0
6 ياسين احمد محمد الرفاعي مساهم الأردنية 2.158 64,740 1 1 2.158 64,740 0 0
7 الشركة الاولى للتمويل مساهم الأردنية 11.947 358,410 3 3 11.947 358,410 0 0
8 ربحي ابراهيم الحاج خليل سليمان مساهم الأردنية 1.928 57,840 1 1 1.928 57,840 0 0
9 شركة الاصدقاء للوساطه و الاستثمارات الماليه تحت التصفيه مساهم الأردنية 1.861 55,830 2 2 1.861 55,830 0 0
10 وليد محمد عبد الحميد العطارى مساهم الأردنية 1.793 53,790 1 1 1.793 53,790 0 0
11 شركة الاداء للاستثمار مساهم الأردنية 1.583 47,490 1 1 1.583 47,490 0 0
12 احمد حسن محمد جرادات مساهم الأردنية 1.515 45,450 1 1 1.515 45,450 0 0
13 سليم بشاره سليم فشحو مساهم الأردنية 1.429 42,870 1 1 1.429 42,870 0 0
14 طارق احمد عوض الصلاحات مساهم الأردنية 1.375 41,250 1 1 1.375 41,250 0 0
15 خلود عباس عبد الامير عبدالامير مساهم العراقية 1.312 39,360 1 1 1.312 39,360 0 0
16 صهيب ابراهيم راتب صالح مساهم الأردنية 1.235 37,050 1 1 1.215 36,450 0.02 600
17 نصر عبدالغني محمود محمود مساهم العراقية 1.208 36,240 2 2 1.208 36,240 0 0
18 عهود عباس عبد الامير مساهم العراقية 1.102 33,060 1 1 1.102 33,060 0 0
19 مهيب محمود احمد نمرات مساهم الأردنية 1.067 32,010 1 1 1.067 32,010 0 0
20 رامي محمد مصطفى القواسمه مساهم الأردنية 1.025 30,750 1 1 1.025 30,750 0 0
المجموع 54.961 1,648,834 54.85 1,645,508 0.111 3,326
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved