• Home ›
  • INVH - INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES

INVH - INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 23/06/2026 22/06/2026 23/06/2026 22/06/2026 23/06/2026 22/06/2026 23/06/2026 22/06/2026 23/06/2026 22/06/2026 23/06/2026 22/06/2026 23/06/2026 22/06/2026 23/06/2026 22/06/2026
أفراد 988 988 10,054,795 10,054,795 47 47 166,561 166,561 4 4 1,528 1,528 1,039 1,039 10,222,884 10,222,884
شركات 17 17 561,013 561,013 1 1 65,043 65,043 0 0 0 0 18 18 626,056 626,056
صناديق 2 2 759 759 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 759 759
مؤسسات 1 1 204 204 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 204 204
جمعيات 1 1 409 409 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 409 409
المجموع 1,009 1,009 10,617,180 10,617,180 48 48 231,604 231,604 4 4 1,528 1,528 1,061 1,061 10,850,312 10,850,312
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved