SECO - SOUTH ELECTRONICS

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 09/09/2026 08/09/2026 09/09/2026 08/09/2026 09/09/2026 08/09/2026 09/09/2026 08/09/2026 09/09/2026 08/09/2026 09/09/2026 08/09/2026 09/09/2026 08/09/2026 09/09/2026 08/09/2026
أفراد 8,039 8,038 1,076,142 1,044,332 222 221 63,388 59,198 9 9 510 510 8,270 8,268 1,140,040 1,104,040
  1 31,810 1 4,190 2 36,000
شركات 9 10 181,325 217,325 6 6 1,356,538 1,356,538 0 0 0 0 15 16 1,537,863 1,573,863
  -1 -36,000 -1 -36,000
صناديق 1 1 1,740 1,740 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,740 1,740
المجموع 8,049 8,049 1,259,207 1,263,397 228 227 1,419,926 1,415,736 9 9 510 510 8,286 8,285 2,679,643 2,679,643
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved