SECO - SOUTH ELECTRONICS

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026
أفراد 8,077 8,080 1,050,443 1,050,943 221 221 53,087 52,587 9 9 510 510 8,307 8,310 1,104,040 1,104,040
  -3 -500 500 -3
شركات 10 10 217,325 217,325 6 6 1,356,538 1,356,538 0 0 0 0 16 16 1,573,863 1,573,863
صناديق 1 1 1,740 1,740 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,740 1,740
المجموع 8,088 8,091 1,269,508 1,270,008 227 227 1,409,625 1,409,125 9 9 510 510 8,324 8,327 2,679,643 2,679,643
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved