SECO - SOUTH ELECTRONICS

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026 02/06/2026 01/06/2026
أفراد 8,161 8,159 1,056,964 1,068,964 218 218 38,566 38,566 9 9 510 510 8,388 8,386 1,096,040 1,108,040
  2 -12,000 2 -12,000
شركات 10 9 227,325 215,325 6 6 1,354,538 1,354,538 0 0 0 0 16 15 1,581,863 1,569,863
  1 12,000 1 12,000
صناديق 1 1 1,740 1,740 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,740 1,740
المجموع 8,172 8,169 1,286,029 1,286,029 224 224 1,393,104 1,393,104 9 9 510 510 8,405 8,402 2,679,643 2,679,643
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved