• Home ›
  • AMAL - AL-AMAL FINANCIAL INVESTMENTS CO.

AMAL - AL-AMAL FINANCIAL INVESTMENTS CO.

التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 على حسين على الساده القطرية 1 9,418,515 2025-11-05 4,825 سهم
2 بدر علي حسين علي الساده القطرية 1 1,389,883 2024-04-02 25 سهم
3 ضياء احمد محمود ناصر الأردنية 1 399,081 2026-03-02 1,297 سهم
4 عمر زهير عبد الفتاح ملحس الأردنية 1 141,056 2026-01-18 1,000 سهم
5 احمد بن ابراهيم بن عبدالرحمن السيد الهاشم السعودية 1 82,160 2026-01-25 1,140 سهم
6 ثابت عيسى عايد الور الأردنية 1 81,392 2026-03-02 1,298 سهم
7 معن عمر سليمان المصري الأردنية 1 55,060 2026-03-02 1,107 سهم
8 عمار خلدون عبد الفتاح ملحس الأردنية 1 55,030 2026-03-02 1,296 سهم
9 حسين هزاع بركات المجالي الأردنية 1 53,950 2026-03-02 1,024 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 11,676,127
 
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved