• Home ›
  • AMAD - AMAD INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT

AMAD - AMAD INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 05/10/2026 04/10/2026 05/10/2026 04/10/2026 05/10/2026 04/10/2026 05/10/2026 04/10/2026 05/10/2026 04/10/2026 05/10/2026 04/10/2026 05/10/2026 04/10/2026 05/10/2026 04/10/2026
أفراد 263 254 5,118,847 5,119,986 15 14 97,075 92,877 0 0 0 0 278 268 5,215,922 5,212,863
  9 -1,139 1 4,198 10 3,059
شركات 4 5 780,908 782,908 2 2 3,170 4,229 0 0 0 0 6 7 784,078 787,137
  -1 -2,000 -1,059 -1 -3,059
المجموع 267 259 5,899,755 5,902,894 17 16 100,245 97,106 0 0 0 0 284 275 6,000,000 6,000,000
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved