• Home ›
  • HIPR - HIGH PERFORMANCE REAL ESTATE INVESTMENTS

HIPR - HIGH PERFORMANCE REAL ESTATE INVESTMENTS

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 11/09/2025 03:43 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة10/09/2025 03:32 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 عاطف محمد احمد عيسى مساهم الأردنية 7.288 874,560 2 2 7.288 874,560 0 0
2 انور محمد احمد عيسى عضو الأردنية 7.271 872,566 2 2 7.271 872,566 0 0
3 وليد رباح جمعه ذياب مساهم الأردنية 4.849 581,880 1 1 4.849 581,880 0 0
4 عارف رفيق عارف دياب مساهم الأردنية 4.81 577,200 7 7 4.81 577,200 0 0
5 خالد رباح جمعه ذياب مساهم الأردنية 4.792 575,040 1 1 4.792 575,040 0 0
6 رنيم رباح جمعه ذياب مساهم الأردنية 4.572 548,640 1 1 4.572 548,640 0 0
7 ايمان نزار رشاد جبر مساهم الأردنية 4.487 538,440 1 1 4.487 538,440 0 0
8 محمد حسان زاهد جبري تبريزي مساهم السورية 3.822 458,640 1 1 3.822 458,640 0 0
9 ميسون شاكر شكرى ابو عوض عضو الأردنية 3.651 438,079 2 2 3.651 438,079 0 0
10 نرمين رباح جمعه ذياب مساهم الأردنية 3.208 384,960 1 1 3.208 384,960 0 0
11 محمد طلال محمد المدلل مساهم الأردنية 1.733 207,960 1 1 1.733 207,960 0 0
12 ضياء الدين عاطف محمد عيسى مساهم الأردنية 1.667 200,040 1 1 1.667 200,040 0 0
13 احمد عاطف محمد عيسى مساهم الأردنية 1.667 200,040 2 2 1.667 200,040 0 0
14 محمد عاطف محمد عيسى مساهم الأردنية 1.667 200,040 1 1 1.667 200,040 0 0
15 شركة الكفاءة للاستثمارات الماليه والاقتصاديه مساهم الأردنية 1.637 196,440 1 1 1.637 196,440 0 0
16 سعد بن عبدالله بن صالح المقرني مساهم السعودية 1.491 178,920 1 1 1.491 178,920 0 0
17 حسين علي ركاد يعيش مساهم الأردنية 1.441 172,920 1 1 1.441 172,920 0 0
18 يحيى عاطف محمد عيسى مساهم الأردنية 1.28 153,600 2 2 1.28 153,600 0 0
19 رشاد عيسى شحاده عيد مساهم الأردنية 1.25 150,000 1 1 1.25 150,000 0 0
20 رباح جمعه محمود ذياب مساهم الأردنية 1.167 140,040 1 1 1.167 140,040 0 0
المجموع 63.75 7,650,004 63.75 7,650,004 0 0
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved