FIFI - FIRST FINANCE

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 18/05/2025 03:30 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة15/05/2025 03:38 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه عضو الأردنية 9.355 3,199,543 4 4 9.355 3,199,543 0 0
2 هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه مساهم الأردنية 7.496 2,563,632 6 6 7.496 2,563,632 0 0
3 احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه عضو الأردنية 7.398 2,530,000 8 8 7.398 2,530,000 0 0
4 محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه عضو الأردنية 7.362 2,517,930 4 4 7.362 2,517,930 0 0
5 هجره محمد الفارس حماد عضو الأردنية 6.153 2,104,426 4 4 6.153 2,104,426 0 0
6 سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجه مساهم الأردنية 3.535 1,208,970 3 3 3.535 1,208,970 0 0
7 هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه مساهم الأردنية 3.535 1,208,970 3 3 3.535 1,208,970 0 0
8 سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجه مساهم الأردنية 3.535 1,208,970 3 3 3.535 1,208,970 0 0
9 الشركة الاولى للتمويل اسهم خزينة مساهم الأردنية 3.509 1,200,078 1 1 3.509 1,200,078 0 0
10 الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار عضو الأردنية 23.576 8,062,863 4 4 23.576 8,062,863 0 0
11 هيثم اكرم عبد الله الزعبي عضو الأردنية 1.808 618,228 2 2 1.723 589,203 0.085 29,025
12 محمد عبد العزيز سعد راشد ال سعد مساهم القطرية 1.023 349,866 1 1 1.023 349,866 0 0
المجموع 78.285 26,773,476 78.2 26,744,451 0.085 29,025
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved