FIFI - FIRST FINANCE

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 31/07/2025 03:52 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة30/07/2025 03:53 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه عضو الأردنية 9.355 3,199,543 4 4 9.355 3,199,543 0 0
2 هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه مساهم الأردنية 7.54 2,578,680 6 6 7.54 2,578,680 0 0
3 احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه عضو الأردنية 7.398 2,530,000 8 8 7.398 2,530,000 0 0
4 محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه عضو الأردنية 7.362 2,517,930 4 4 7.362 2,517,930 0 0
5 هجره محمد الفارس حماد مساهم الأردنية 6.878 2,352,276 4 4 6.878 2,352,276 0 0
6 سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجه مساهم الأردنية 3.535 1,208,970 3 3 3.535 1,208,970 0 0
7 هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه مساهم الأردنية 3.535 1,208,970 3 3 3.535 1,208,970 0 0
8 سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجه مساهم الأردنية 3.535 1,208,970 3 3 3.535 1,208,970 0 0
9 الشركة الاولى للتمويل اسهم خزينة مساهم الأردنية 3.509 1,200,078 1 1 3.509 1,200,078 0 0
10 الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار عضو الأردنية 23.576 8,062,863 4 4 23.576 8,062,863 0 0
11 هيثم اكرم عبد الله الزعبي عضو الأردنية 2.262 773,567 1 1 2.262 773,567 0 0
12 محمد عبد العزيز سعد راشد ال سعد مساهم القطرية 1.023 349,866 1 1 1.023 349,866 0 0
المجموع 79.508 27,191,713 79.508 27,191,713 0 0
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved