FIFI - FIRST FINANCE

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 24/02/2026 03:07 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة23/02/2026 02:54 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه عضو الأردنية 9.696 3,199,543 4 4 9.696 3,199,543 0 0
2 هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه مساهم الأردنية 7.82 2,580,600 6 6 7.82 2,580,600 0 0
3 هجره محمد الفارس حماد مساهم الأردنية 7.807 2,576,310 5 5 7.807 2,576,310 0 0
4 احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه عضو الأردنية 7.753 2,558,371 7 7 7.753 2,558,371 0 0
5 محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه عضو الأردنية 7.63 2,517,930 4 4 7.63 2,517,930 0 0
6 سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجه مساهم الأردنية 3.664 1,209,120 3 3 3.664 1,209,120 0 0
7 هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه مساهم الأردنية 3.664 1,209,120 3 3 3.664 1,209,120 0 0
8 سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجه مساهم الأردنية 3.664 1,209,120 3 3 3.664 1,209,120 0 0
9 الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار عضو الأردنية 24.433 8,062,863 4 4 24.433 8,062,863 0 0
10 هيثم اكرم عبد الله الزعبي عضو الأردنية 2.397 790,883 1 1 2.397 790,883 0 0
11 محمد عبد العزيز سعد راشد ال سعد مساهم القطرية 1.061 350,130 1 1 1.061 350,130 0 0
المجموع 79.589 26,263,990 79.589 26,263,990 0 0
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved