FIFI - FIRST FINANCE

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 23/12/2025 04:00 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة22/12/2025 03:43 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه عضو الأردنية 9.355 3,199,543 4 4 9.355 3,199,543 0 0
2 هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه مساهم الأردنية 7.545 2,580,390 6 6 7.545 2,580,390 0 0
3 هجره محمد الفارس حماد مساهم الأردنية 7.533 2,576,286 4 4 7.495 2,563,290 0.038 12,996
4 احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه عضو الأردنية 7.481 2,558,371 7 7 7.481 2,558,371 0 0
5 محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه عضو الأردنية 7.362 2,517,930 4 4 7.362 2,517,930 0 0
6 سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجه مساهم الأردنية 3.535 1,208,970 3 3 3.535 1,208,970 0 0
7 هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه مساهم الأردنية 3.535 1,208,970 3 3 3.535 1,208,970 0 0
8 سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجه مساهم الأردنية 3.535 1,208,970 3 3 3.535 1,208,970 0 0
9 الشركة الاولى للتمويل اسهم خزينة مساهم الأردنية 3.509 1,200,078 1 1 3.509 1,200,078 0 0
10 الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار عضو الأردنية 23.576 8,062,863 4 4 23.576 8,062,863 0 0
11 هيثم اكرم عبد الله الزعبي عضو الأردنية 2.324 794,863 1 1 2.324 794,863 0 0
12 محمد عبد العزيز سعد راشد ال سعد مساهم القطرية 1.023 349,866 1 1 1.023 349,866 0 0
المجموع 80.313 27,467,100 80.275 27,454,104 0.038 12,996
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved