• Home ›
  • FUTR - FUTURE ARAB INVESTMENT COMPANY

FUTR - FUTURE ARAB INVESTMENT COMPANY

التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 منير احمد محمد القوقا الأردنية 1 3,632,303 2025-06-25 1,000 سهم
2 صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح الأردنية 1 2,085,000 2025-06-25 7,100 سهم
3 ماهر احمد محمد القوقا الأردنية 1 1,916,044 2023-01-31 68,550 سهم
4 زهير محمود احمد الرواشده الأردنية 1 43,359 2023-07-30 4,050 سهم
5 احمد ابراهيم شحاده الجابر الأردنية 1 14,038 2023-07-30 2,600 سهم
6 بلال محمود سليم انشاصي الأردنية 1 12,033 2022-08-04 85,000 سهم
7 فتحي فلاح عواد الجغبير الأردنية 1 10,107 2023-05-01 1,310 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 7,712,884
 
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved