• Home ›
  • FUTR - FUTURE ARAB INVESTMENT COMPANY

FUTR - FUTURE ARAB INVESTMENT COMPANY

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 03/05/2026 29/04/2026 03/05/2026 29/04/2026 03/05/2026 29/04/2026 03/05/2026 29/04/2026 03/05/2026 29/04/2026 03/05/2026 29/04/2026 03/05/2026 29/04/2026 03/05/2026 29/04/2026
أفراد 1,723 1,717 16,089,159 16,087,059 41 41 1,285,189 1,287,289 2 2 483 483 1,766 1,760 17,374,831 17,374,831
  6 2,100 -2,100 6
شركات 7 7 209,519 209,519 2 2 11,679 11,679 0 0 0 0 9 9 221,198 221,198
حكومات 1 1 396,156 396,156 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 396,156 396,156
المجموع 1,731 1,725 16,694,834 16,692,734 43 43 1,296,868 1,298,968 2 2 483 483 1,776 1,770 17,992,185 17,992,185
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved