• Home ›
  • CARD - INTERNATIONAL CARDS COMPANY

CARD - INTERNATIONAL CARDS COMPANY

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 24/08/2026 23/08/2026 24/08/2026 23/08/2026 24/08/2026 23/08/2026 24/08/2026 23/08/2026 24/08/2026 23/08/2026 24/08/2026 23/08/2026 24/08/2026 23/08/2026 24/08/2026 23/08/2026
أفراد 766 768 8,294,174 8,293,174 40 40 3,716,137 3,717,137 2 2 120,743 120,743 808 810 12,131,054 12,131,054
  -2 1,000 -1,000 -2
شركات 9 9 2,937,449 2,937,449 4 4 995,424 995,424 0 0 0 0 13 13 3,932,873 3,932,873
صناديق 1 1 13,789 13,789 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13,789 13,789
المجموع 776 778 11,245,412 11,244,412 44 44 4,711,561 4,712,561 2 2 120,743 120,743 822 824 16,077,716 16,077,716
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved