• Home ›
  • CARD - INTERNATIONAL CARDS COMPANY

CARD - INTERNATIONAL CARDS COMPANY

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026 14/09/2026 13/09/2026
أفراد 756 762 8,225,165 8,226,165 42 42 3,785,146 3,784,146 2 2 120,743 120,743 800 806 12,131,054 12,131,054
  -6 -1,000 1,000 -6
شركات 9 9 2,937,449 2,937,449 4 4 995,424 995,424 0 0 0 0 13 13 3,932,873 3,932,873
صناديق 1 1 13,789 13,789 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13,789 13,789
المجموع 766 772 11,176,403 11,177,403 46 46 4,780,570 4,779,570 2 2 120,743 120,743 814 820 16,077,716 16,077,716
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved