• Home ›
  • FRST - FIRST JORDAN INVESTMENT COMPANY PLC

FRST - FIRST JORDAN INVESTMENT COMPANY PLC

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 18/05/2025 03:30 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة15/05/2025 03:38 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 البنك التجاري الاردني عضو الأردنية 9.968 7,476,024 10 10 9.968 7,476,024 0 0
2 فارس ميشيل فايق الصايغ مساهم الأردنية 9.333 6,999,750 2 2 9.333 6,999,750 0 0
3 فائق ميشيل فايق الصايغ عضو الأردنية 7.024 5,267,928 2 2 7.024 5,267,928 0 0
4 كلارا عبد النور نايف عبد النور مساهم الأردنية 5.493 4,119,750 1 1 5.493 4,119,750 0 0
5 ميشيل فايق ابراهيم الصايغ عضو الأردنية 30.498 22,873,145 6 6 30.496 22,872,139 0.002 1,006
6 عبد النور نايف عبد النور عبد النور عضو الأردنية 2.616 1,962,239 1 1 2.616 1,962,239 0 0
7 عبير فريد عيسى اغابي مساهم الأردنية 2.309 1,731,750 1 1 2.309 1,731,750 0 0
8 شركة الصناعات الوطنية مساهم الكويتية 2 1,500,000 1 1 2 1,500,000 0 0
9 نازي توفيق نخله القبطي مساهم الأردنية 10.292 7,719,000 2 2 10.292 7,719,000 0 0
10 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مساهم الأردنية 1.9 1,425,000 46 46 1.9 1,425,000 0 0
11 شركة التجمع المتحدة العقارية مساهم الكويتية 1.655 1,241,250 1 1 1.655 1,241,250 0 0
12 فاتن ميشيل فايق الصايغ مساهم الأردنية 1.527 1,145,250 2 2 1.527 1,145,250 0 0
المجموع 84.615 63,461,086 84.613 63,460,080 0.002 1,006
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved