• Home ›
  • FRST - FIRST JORDAN INVESTMENT COMPANY PLC

FRST - FIRST JORDAN INVESTMENT COMPANY PLC

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 29/04/2026 28/04/2026 29/04/2026 28/04/2026 29/04/2026 28/04/2026 29/04/2026 28/04/2026 29/04/2026 28/04/2026 29/04/2026 28/04/2026 29/04/2026 28/04/2026 29/04/2026 28/04/2026
أفراد 13,391 13,391 59,944,057 59,944,057 325 325 1,432,862 1,432,862 20 20 44,821 44,821 13,736 13,736 61,421,740 61,421,740
شركات 14 14 8,929,981 8,929,981 7 7 2,687,061 2,687,061 1 1 500,000 500,000 22 22 12,117,042 12,117,042
صناديق 2 2 32,000 32,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 32,000 32,000
مؤسسات 1 1 1,425,000 1,425,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,425,000 1,425,000
المجموع 13,408 13,408 70,331,038 70,331,038 332 332 4,119,923 4,119,923 21 21 544,821 544,821 13,761 13,761 74,995,782 74,995,782
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved