• Home ›
  • PROF - THE PROFESSIONAL COMPANY FOR REAL ESTATE INVESTMENT AND HOUSING

PROF - THE PROFESSIONAL COMPANY FOR REAL ESTATE INVESTMENT AND HOUSING

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 20/10/2026 19/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 20/10/2026 19/10/2026
أفراد 11,215 11,215 15,359,193 15,358,293 221 222 425,469 426,369 21 21 153,523 153,523 11,457 11,458 15,938,185 15,938,185
  900 -1 -900 -1
شركات 19 19 2,708,317 2,708,317 2 2 90,500 90,500 0 0 0 0 21 21 2,798,817 2,798,817
صناديق 8 8 5,243,522 5,243,522 0 0 0 0 1 1 140,440 140,440 9 9 5,383,962 5,383,962
مؤسسات 4 4 1,587,890 1,587,890 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1,587,890 1,587,890
حكومات 1 1 651 651 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 651 651
جمعيات 2 2 9,425 9,425 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9,425 9,425
المجموع 11,249 11,249 24,908,998 24,908,098 223 224 515,969 516,869 22 22 293,963 293,963 11,494 11,495 25,718,930 25,718,930
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved