• Home ›
  • JEDI - DIMENSIONS:JORDAN AND EMIRATES COMMERCIAL INVESTMENTS CORPORATION

JEDI - DIMENSIONS:JORDAN AND EMIRATES COMMERCIAL INVESTMENTS CORPORATION

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 20/11/2024 03:49 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة19/11/2024 03:46 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 ربيع عبد الفتاح حسن الزبيدي مساهم الأردنية 9.054 45,270 4 4 9.054 45,270 0 0
2 اشرف سامي محمد خليل عضو الأردنية 5.491 27,454 3 3 5.531 27,654 -0.04 -200
3 محمد عدنان عبد الله ماضي مساهم الأردنية 3.616 18,080 1 1 3.336 16,680 0.28 1,400
4 ايمان جابر منصور عبد الغني مساهم الأردنية 3.379 16,895 2 2 3.402 17,010 -0.023 115
5 امجد غريب عبدالرحيم البكري مساهم الأردنية 3 15,000 2 2 3 15,000 0 0
6 خالد عبد العزيز يوسف الغانم مساهم الأردنية 2.97 14,850 1 1 2.97 14,850 0 0
7 جوانا جورج الياس سابا مساهم الأردنية 2.26 11,300 1 1 2.282 11,410 -0.022 110
8 سوسن علي محمود نموره مساهم الأردنية 2.2 11,000 1 1 2.2 11,000 0 0
9 اياد كامل محمود الحزقي مساهم الأردنية 2.096 10,480 1 1 2.036 10,180 0.06 300
10 سمير الياس ابراهيم فشحو عضو الأردنية 14.045 70,226 3 3 14.045 70,226 0 0
11 محمد باسم موسى رحمه مساهم الأردنية 10.627 53,135 1 1 10.627 53,135 0 0
12 عصام بسام سالم الحداد مساهم الأردنية 1.99 9,950 1 1 1.99 9,950 0 0
13 وفاء سمير علي داوديه مساهم الأردنية 1.564 7,820 2 2 1.584 7,920 -0.02 100
14 خالد علي عبد القادر الريماوى عضو الأردنية 1.554 7,768 1 1 1.763 8,817 -0.209 -1,049
15 الشركة الخليجيه للاستثمارات العامة مساهم الاماراتية 1.5 7,500 1 1 1.5 7,500 0 0
16 رامز رضوان سعيد خليل مساهم الأردنية 1.499 7,495 1 1 1.631 8,155 -0.132 660
17 اسامه علي حسين البواب مساهم الأردنية 1.398 6,990 1 1 1.398 6,990 0 0
18 موسى عوني موسى الساكت مساهم الأردنية 1.3 6,500 2 2 1.3 6,500 0 0
19 سامي محمد محمود المطارنه مساهم الأردنية 1.262 6,310 1 1 1.062 5,310 0.2 1,000
20 عبدالرحمن محمد صبحي الداعور مساهم الأردنية 1.21 6,050 1 1 1.21 6,050 0 0
21 محمد خليل ابراهيم السريحين مساهم الأردنية 1.196 5,980 1 1 1.456 7,280 -0.26 1,300
22 مها محمود عاصي سلامه مساهم الأردنية 1.184 5,920 1 1 1.184 5,920 0 0
23 خالد محمد محمود المطارنه عضو الأردنية 1.03 5,150 1 1 1.03 5,150 0 0
24 خليل محمد خليل السريحين مساهم الأردنية 1 5,000 1 1 1 5,000 0 0
25 جمال سمير جمال ابو حجله مساهم الأردنية 0 0 0 1 1.492 7,460 --- ---
المجموع 76.425 382,123 78.083 390,417 -1.658 -8,294
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved