• Home ›
  • SHRA - SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENTS

SHRA - SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENTS

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 24/04/2025 03:38 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة23/04/2025 03:43 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري مساهم الأردنية 6.783 1,053,843 1 1 6.796 1,055,863 -0.013 2,020
2 شركة اولاد سليمان حمود الخالد للتجارة العامة والمقاولات هيثم الخالد وشركاه مساهم الكويتية 5.065 786,925 1 1 5.065 786,925 0 0
3 محمد يوسف صالح الطراونه مساهم الأردنية 36.242 5,630,751 2 2 36.242 5,630,751 0 0
4 شركة الحامديه للاستثمارات التجارية مساهم الأردنية 3.872 601,575 2 2 3.549 551,392 0.323 50,183
5 ياسر محمود رضا عباس مساهم الأردنية 3 466,096 1 1 3 466,096 0 0
6 شركة انتاركتيكا للتجاره العامه مساهم الأردنية 21.263 3,303,533 2 2 21.263 3,303,533 0 0
7 عون محمد يوسف الطراونه مساهم الأردنية 1.859 288,824 2 2 1.859 288,824 0 0
8 ريم سيف الدين موسى ابو زيد مساهم الأردنية 1.254 194,828 1 1 1.254 194,828 0 0
المجموع 79.338 12,326,374 79.028 12,278,210 0.31 48,164
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved