AMWJ - AMWAJ PROPERTIES

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 18/04/2024 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة17/04/2024 03:27 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 محمد سامر محمد مروان محمد الطويل مساهم الأردنية 8.036 2,410,800 1 1 8.036 2,410,800 0 0
2 شركة اعمار للتطوير و الاستثمار العقاري مساهم الأردنية 6.967 2,090,100 1 1 6.967 2,090,100 0 0
3 شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة عضو الأردنية 5.882 1,764,726 5 5 5.882 1,764,726 0 0
4 شركة اوران للاستثمار مساهم الأردنية 5.833 1,749,900 1 1 5.833 1,749,900 0 0
5 رامي بسام موسى الفاخورى مساهم الأردنية 4.426 1,327,800 5 5 4.426 1,327,800 0 0
6 ايمن عبد الكريم بشير حتاحت مساهم الأردنية 3.6 1,080,000 3 3 3.6 1,080,000 0 0
7 شركة فواصل للتجارة والاستثمار مساهم الأردنية 3 900,000 1 1 3 900,000 0 0
8 شركة المنيوم البتراء عضو الأردنية 2.667 800,000 1 1 2.667 800,000 0 0
9 يوسف مذيب موسى حداد عضو الأردنية 2.573 771,796 1 1 2.573 771,796 0 0
10 PHILADELPHIA HOLDINGS LTD مساهم المالطية 2.373 711,900 1 1 2.373 711,900 0 0
11 RUMMAN HILLS HOLDINGS LTD مساهم المالطية 2.373 711,900 1 1 2.373 711,900 0 0
12 هنري مذيب موسى حداد مساهم الأردنية 2.373 711,900 1 1 2.373 711,900 0 0
13 فارس نصري مذيب حداد مساهم الأردنية 2.373 711,900 1 1 2.373 711,900 0 0
14 ربيع عبد الفتاح حسن الزبيدي مساهم الأردنية 2.065 619,500 5 5 2.065 619,500 0 0
15 شركة القوس للاستثمار عضو الأردنية 12.075 3,622,496 1 1 12.075 3,622,496 0 0
16 شركة الصحراء للتنميه و الاستثمار مساهم الأردنية 1.829 548,700 1 1 1.829 548,700 0 0
17 يوسف احمد سعيد قيسيه مساهم الأردنية 1.573 471,900 5 5 1.573 471,900 0 0
18 محمد تحسين سليم سعيد الصباغ عضو الأردنية 1.49 447,092 1 1 1.49 447,092 0 0
19 احمد سليم محمد سعيد الصباغ مساهم الأردنية 1.373 411,900 1 1 1.373 411,900 0 0
20 محمود سليم محمد سعيد الصباغ مساهم الأردنية 1.373 411,900 1 1 1.373 411,900 0 0
21 بسام موسى المرجي الفاخورى مساهم الأردنية 1.135 340,500 3 3 1.135 340,500 0 0
22 عماد الدين عبد المجيد محمد ملحس عضو الأردنية 1.055 316,522 1 1 1.055 316,522 0 0
23 شركة ابناء سليم الصباغ وشركاهم مساهم الأردنية 1.001 300,300 1 1 1.001 300,300 0 0
24 شركة الجنوب للالكترونيات مساهم الأردنية 1 300,000 3 3 1 300,000 0 0
المجموع 78.445 23,533,531 78.445 23,533,531 0 0
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved