• Home ›
  • ENTK - ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC

ENTK - ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 07/07/2025 03:48 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة06/07/2025 03:42 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 عمران علي عواد العبيسات مساهم الأردنية 5.141 120,565 1 1 5.141 120,565 0 0
2 محمد سليمان حسين سليمان مساهم الأردنية 4.335 101,663 1 1 4.122 96,668 0.213 4,995
3 عمر معن عمر المصري مساهم الأردنية 4.188 98,216 2 2 4.188 98,216 0 0
4 ميس عبد المحسن خضر عطيه مساهم الأردنية 4.055 95,097 1 1 4.055 95,097 0 0
5 خلدون ضيف الله محمد عواشره مساهم الأردنية 3.523 82,620 1 1 3.523 82,620 0 0
6 اسامه راشد رشاد مناع مساهم الأردنية 3.191 74,834 1 1 3.191 74,834 0 0
7 رائد جودت علي اسليم عضو الأردنية 12.044 282,450 1 1 12.044 282,450 0 0
8 عبد الله معن عمر المصري مساهم الأردنية 11.015 258,321 2 2 11.006 258,110 0.009 211
9 فراس ابراهيم عبد ياسين مساهم الأردنية 1.93 45,262 2 2 1.93 45,262 0 0
10 عماد عبد المعطي عيد الخطيب مساهم الأردنية 1.851 43,409 1 1 1.851 43,409 0 0
11 احمد عبد اللطيف سعيد المعايطه مساهم الأردنية 1.812 42,494 1 1 1.812 42,494 0 0
12 يزيد محمد صبرى سعيد حجازى مساهم الأردنية 1.765 41,392 2 2 1.759 41,252 0.006 141
13 بلده جعفر حمد لامي مساهم العراقية 1.59 37,288 1 1 1.59 37,288 0 0
14 عمر محمد عبد الله الخاروف مساهم الأردنية 1.408 33,020 1 1 1.408 33,020 0 0
15 اسامه ناجي مصطفى صبحه مساهم الفلسطينية 1.394 32,692 3 3 1.394 32,692 0 0
16 عون احمد عبد اللطيف المعايطه مساهم الأردنية 1.386 32,504 1 1 1.386 32,504 0 0
17 محمود ابراهيم دميثان الصرايره مساهم الأردنية 1.279 29,995 1 1 1.066 25,000 0.213 4,995
18 وليد هشام منير النشواتي مساهم الأردنية 1.083 25,398 2 2 1.083 25,398 0 0
19 بلال جلال محمد جبر مساهم الأردنية 1.057 24,788 1 1 1.048 24,577 0.009 211
20 سيف الدين محمد فوزي ابو سعد مساهم الأردنية 1.002 23,499 1 1 1.002 23,499 0 0
المجموع 65.049 1,525,500 64.599 1,514,946 0.45 10,554
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved