• Home ›
  • ENTK - ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC

ENTK - ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 24/04/2025 03:38 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة23/04/2025 03:43 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 محمد سليمان حسين سليمان مساهم الأردنية 4.985 116,907 1 1 4.985 116,907 0 0
2 عمران علي عواد العبيسات مساهم الأردنية 4.961 116,344 1 1 4.961 116,344 0 0
3 عمر معن عمر المصري مساهم الأردنية 4.188 98,216 2 2 4.188 98,216 0 0
4 ميس عبد المحسن خضر عطيه مساهم الأردنية 3.738 87,662 1 1 3.738 87,662 0 0
5 خلدون ضيف الله محمد عواشره مساهم الأردنية 3.424 80,299 1 1 3.424 80,299 0 0
6 اسامه راشد رشاد مناع مساهم الأردنية 3.191 74,834 1 1 3.191 74,834 0 0
7 يزيد محمد صبرى سعيد حجازى مساهم الأردنية 2.751 64,516 2 2 2.749 64,469 0.002 47
8 رائد جودت علي اسليم عضو الأردنية 12.063 282,900 1 1 12.063 282,900 0 0
9 عبد الله معن عمر المصري مساهم الأردنية 10.746 252,012 3 3 10.746 252,012 0 0
10 فراس ابراهيم عبد ياسين مساهم الأردنية 1.888 44,277 2 2 1.888 44,277 0 0
11 عماد عبد المعطي عيد الخطيب مساهم الأردنية 1.851 43,409 1 1 1.851 43,409 0 0
12 احمد عبد اللطيف سعيد المعايطه مساهم الأردنية 1.808 42,401 1 1 1.808 42,401 0 0
13 بلده جعفر حمد لامي مساهم العراقية 1.667 39,094 1 1 1.666 39,071 0.001 23
14 اسامه ناجي مصطفى صبحه مساهم الفلسطينية 1.394 32,692 3 3 1.394 32,692 0 0
15 عون احمد عبد اللطيف المعايطه مساهم الأردنية 1.385 32,481 1 1 1.385 32,481 0 0
16 عمر محمد عبد الله الخاروف مساهم الأردنية 1.315 30,839 1 1 1.315 30,839 0 0
17 وليد هشام منير النشواتي مساهم الأردنية 1.083 25,398 1 1 1.083 25,398 0 0
18 فلسطين كامل علي الدايه مساهم الفلسطينية 1.037 24,319 1 1 1.037 24,319 0 0
19 سيف الدين محمد فوزي ابو سعد مساهم الأردنية 1.002 23,499 1 1 1.002 23,499 0 0
المجموع 64.477 1,512,088 64.474 1,512,017 0.003 71
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved