# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 11/09/2025 03:43 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة10/09/2025 03:32 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 لمياء زيد خالد الزيد الخالد مساهم الكويتية 5.486 126,178 1 1 5.486 126,178 0 0
2 امجد محمود احمد العوامله مساهم الأردنية 2.568 59,064 1 1 2.568 59,064 0 0
3 مؤسسة تنمية اموال الايتام مساهم الأردنية 14.359 330,257 8 8 14.359 330,257 0 0
4 شركة الرياض لادارة وتطوير المشاريع مساهم الأردنية 11.388 261,924 1 1 11.388 261,924 0 0
5 ثامر صبرى محمود ابو مخلوف مساهم الأردنية 10.411 239,453 1 1 10.411 239,453 0 0
6 علي الاول اسامه علي البواب مساهم الأردنية 1.804 41,492 1 1 1.087 25,001 0.717 16,491
7 هاني سليم عبد الجواد الحاج عيد مساهم الأردنية 1.745 40,135 1 1 1.745 40,135 0 0
8 عماد علي عنيزان التميمي مساهم الأردنية 1.58 36,340 4 4 1.428 32,844 0.152 3,496
9 مازن رستم احمد ابو عرجه مساهم الأردنية 1.561 35,903 7 7 1.561 35,903 0 0
10 احمد حسن محمد جرادات مساهم الأردنية 1.413 32,499 1 1 1.304 29,992 0.109 2,507
11 فايز ابراهيم محمد العفيشات مساهم الأردنية 1.316 30,268 1 1 1.316 30,268 0 0
12 جوده ابراهيم سليم محمود مساهم الأردنية 1.275 29,325 1 1 1.275 29,325 0 0
13 عبد الرؤوف علي خليف الهزايمه مساهم الأردنية 1.258 28,934 1 1 1.519 34,937 -0.261 6,003
14 عاطف محمد مرشد اعبيد مساهم الأردنية 1.195 27,485 1 1 1.195 27,485 0 0
15 اياد محمد علي الاطرش مساهم الأردنية 1.095 25,185 1 0 0 --- ---
16 رزان راسم امين فخر انشاصي مساهم الأردنية 1.087 25,001 1 0 0 --- ---
17 وائل قبلان مطلق العبداللات مساهم الأردنية 1.048 24,104 1 1 1.048 24,104 0 0
18 محمد سعود جخيدم العطيوي مساهم الأردنية 1.038 23,874 1 0 0 --- ---
19 حسام خالد محمد طبيشات مساهم الأردنية 1.031 23,713 1 1 1.031 23,713 0 0
المجموع 62.658 1,441,134 58.721 1,350,583 3.937 90,551
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved