• Home ›
  • TRUK - UBOUR LOGISTIC SERVICES PLC

TRUK - UBOUR LOGISTIC SERVICES PLC

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 13/01/2026 03:18 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة12/01/2026 03:43 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 محمد احمد امين شقره مساهم الأردنية 5.947 33,006 12 12 5.947 33,006 0 0
2 سلامه جورج سلامه كوع مساهم الأردنية 3.514 19,503 1 1 3.514 19,503 0 0
3 معاذ احمد فلاح ذيابات مساهم الأردنية 3.284 18,226 1 1 3.284 18,226 0 0
4 سليم سامي سليم الحبش مساهم الأردنية 2.69 14,930 1 1 2.69 14,930 0 0
5 فراس غازى فرحان عازر مساهم الأردنية 2.234 12,399 1 1 2.234 12,399 0 0
6 حسام رجا عوده ايوب مساهم الأردنية 2.216 12,299 4 4 2.216 12,299 0 0
7 انيس رياض محمد خميس عبيد مساهم الأردنية 2.113 11,727 1 1 2.113 11,727 0 0
8 رياض محمد خميس موسى عبيد عضو الأردنية 2.029 11,261 1 1 2.029 11,261 0 0
9 وجيه رجا عوده ايوب مساهم الأردنية 2.01 11,156 3 3 2.01 11,156 0 0
10 نضال غازى فرحان عازر عضو الأردنية 16.973 94,200 1 1 16.937 94,000 0.036 200
11 شركة ادر للاستثمار العقاري عضو الأردنية 10.721 59,500 1 1 10.721 59,500 0 0
12 عماد علي عنيزان التميمي مساهم الأردنية 10.167 56,427 2 2 10.149 56,327 0.018 100
13 قاسم خلف محمد اللطايفه مساهم الأردنية 1.65 9,158 3 3 1.65 9,158 0 0
14 يوسف ابراهيم عبد الشواهين مساهم الأردنية 1.635 9,074 2 2 1.635 9,074 0 0
15 جهاد عيسى حسن الاطرش مساهم الأردنية 1.618 8,980 1 1 1.618 8,980 0 0
16 حازم احمد فلاح ذيابات مساهم الأردنية 1.606 8,913 1 1 1.606 8,913 0 0
17 امجد شكري رضوان حداد عضو الأردنية 1.261 7,000 1 1 1.261 7,000 0 0
18 سهيل عبد المعطي اسماعيل خليفه مساهم الأردنية 1.171 6,499 1 1 1.171 6,499 0 0
19 نديم سلمان جريس عازر مساهم الأردنية 1.125 6,244 1 1 1.125 6,244 0 0
20 مراد يوسف نقولا مخامره عضو الأردنية 1.081 6,000 1 1 1.081 6,000 0 0
21 ساري عيسى توما القسوس مساهم الأردنية 1.046 5,805 1 1 1.046 5,805 0 0
22 زياد ابراهيم نجيب الحمورى مساهم الأردنية 1.04 5,772 1 1 1.04 5,772 0 0
المجموع 77.131 428,069 77.077 427,769 0.054 300
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved