• Home ›
  • TRUK - UBOUR LOGISTIC SERVICES PLC

TRUK - UBOUR LOGISTIC SERVICES PLC

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 16/07/2026 03:44 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة15/07/2026 03:35 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 محمد احمد امين شقره مساهم الأردنية 5.947 33,006 11 11 5.947 33,006 0 0
2 سلامه جورج سلامه كوع مساهم الأردنية 3.514 19,503 1 1 3.514 19,503 0 0
3 معاذ احمد فلاح ذيابات مساهم الأردنية 3.284 18,226 1 1 3.284 18,226 0 0
4 سليم سامي سليم الحبش مساهم الأردنية 3.153 17,499 1 1 3.153 17,499 0 0
5 يوسف ابراهيم عبد الشواهين مساهم الأردنية 2.871 15,934 2 2 2.871 15,934 0 0
6 فراس غازى فرحان عازر مساهم الأردنية 2.811 15,601 1 1 2.757 15,301 0.054 300
7 انيس رياض محمد خميس عبيد مساهم الأردنية 2.052 11,389 1 1 2.052 11,389 0 0
8 نضال غازى فرحان عازر عضو الأردنية 17.523 97,250 1 1 17.523 97,250 0 0
9 عماد علي عنيزان التميمي مساهم الأردنية 11.088 61,538 1 1 11.066 61,416 0.022 122
10 شركة ادر للاستثمار العقاري عضو الأردنية 10.721 59,500 1 1 10.721 59,500 0 0
11 حسام رجا عوده ايوب مساهم الأردنية 1.919 10,650 4 4 1.919 10,650 0 0
12 جهاد عيسى حسن الاطرش مساهم الأردنية 1.618 8,980 1 1 1.618 8,980 0 0
13 حازم احمد فلاح ذيابات مساهم الأردنية 1.606 8,913 1 1 1.606 8,913 0 0
14 رياض محمد خميس موسى عبيد عضو الأردنية 1.459 8,100 2 2 1.459 8,100 0 0
15 وجيه رجا عوده ايوب مساهم الأردنية 1.447 8,031 3 3 1.447 8,031 0 0
16 امجد شكري رضوان حداد عضو الأردنية 1.261 7,000 1 1 1.261 7,000 0 0
17 نديم سلمان جريس عازر مساهم الأردنية 1.125 6,244 1 1 1.125 6,244 0 0
18 مراد يوسف نقولا مخامره عضو الأردنية 1.081 6,000 1 1 1.081 6,000 0 0
19 ساري عيسى توما القسوس مساهم الأردنية 1.046 5,805 1 1 1.046 5,805 0 0
20 سهيل عبد المعطي اسماعيل خليفه مساهم الأردنية 1.046 5,805 1 1 1.046 5,805 0 0
21 زياد ابراهيم نجيب الحمورى مساهم الأردنية 1.04 5,772 1 1 1.04 5,772 0 0
المجموع 77.612 430,740 77.536 430,318 0.076 422
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved