• Home ›
  • TRUK - UBOUR LOGISTIC SERVICES PLC

TRUK - UBOUR LOGISTIC SERVICES PLC

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 04/03/2026 02:56 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة03/03/2026 03:05 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 محمد احمد امين شقره مساهم الأردنية 5.947 33,006 11 11 5.947 33,006 0 0
2 سلامه جورج سلامه كوع مساهم الأردنية 3.514 19,503 1 1 3.514 19,503 0 0
3 معاذ احمد فلاح ذيابات مساهم الأردنية 3.284 18,226 1 1 3.284 18,226 0 0
4 سليم سامي سليم الحبش مساهم الأردنية 2.883 16,001 1 1 2.883 16,001 0 0
5 فراس غازى فرحان عازر مساهم الأردنية 2.234 12,399 1 1 2.234 12,399 0 0
6 حسام رجا عوده ايوب مساهم الأردنية 2.164 12,010 4 4 2.164 12,010 0 0
7 انيس رياض محمد خميس عبيد مساهم الأردنية 2.131 11,827 1 1 2.131 11,827 0 0
8 نضال غازى فرحان عازر عضو الأردنية 17.081 94,800 1 1 17.081 94,800 0 0
9 شركة ادر للاستثمار العقاري عضو الأردنية 10.721 59,500 1 1 10.721 59,500 0 0
10 عماد علي عنيزان التميمي مساهم الأردنية 10.506 58,308 2 2 10.506 58,308 0 0
11 يوسف ابراهيم عبد الشواهين مساهم الأردنية 1.901 10,551 2 2 1.901 10,551 0 0
12 رياض محمد خميس موسى عبيد عضو الأردنية 1.881 10,437 2 2 1.881 10,437 0 0
13 وجيه رجا عوده ايوب مساهم الأردنية 1.816 10,079 3 3 1.816 10,079 0 0
14 قاسم خلف محمد اللطايفه مساهم الأردنية 1.65 9,158 3 3 1.65 9,158 0 0
15 جهاد عيسى حسن الاطرش مساهم الأردنية 1.618 8,980 1 1 1.618 8,980 0 0
16 حازم احمد فلاح ذيابات مساهم الأردنية 1.606 8,913 1 1 1.606 8,913 0 0
17 امجد شكري رضوان حداد عضو الأردنية 1.261 7,000 1 1 1.261 7,000 0 0
18 نديم سلمان جريس عازر مساهم الأردنية 1.125 6,244 1 1 1.125 6,244 0 0
19 مراد يوسف نقولا مخامره عضو الأردنية 1.081 6,000 1 1 1.081 6,000 0 0
20 سهيل عبد المعطي اسماعيل خليفه مساهم الأردنية 1.081 6,000 1 1 1.081 6,000 0 0
21 ساري عيسى توما القسوس مساهم الأردنية 1.046 5,805 1 1 1.046 5,805 0 0
22 زياد ابراهيم نجيب الحمورى مساهم الأردنية 1.04 5,772 1 1 1.04 5,772 0 0
المجموع 77.571 430,509 77.571 430,509 0 0
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved