تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 12/04/2026 09/04/2026 12/04/2026 09/04/2026 12/04/2026 09/04/2026 12/04/2026 09/04/2026 12/04/2026 09/04/2026 12/04/2026 09/04/2026 12/04/2026 09/04/2026 12/04/2026 09/04/2026
أفراد 224 220 9,362,008 9,302,758 10 9 243,965 243,215 0 0 0 0 234 229 9,605,973 9,545,973
  4 59,250 1 750 5 60,000
شركات 19 20 6,648,468 6,708,468 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 6,648,468 6,708,468
  -1 -60,000 -1 -60,000
مؤسسات 1 1 499,273 499,273 0 0 0 0 2 2 276,257 276,257 3 3 775,530 775,530
جمعيات 1 1 9,000 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9,000 9,000
المجموع 245 242 16,518,749 16,519,499 10 9 243,965 243,215 2 2 276,257 276,257 257 253 17,038,971 17,038,971
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved