JODA - JORDAN DAIRY

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 21/10/2026 20/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 21/10/2026 20/10/2026
أفراد 1,878 1,880 3,710,016 3,709,811 101 101 27,441 27,441 24 24 1,873 1,873 2,003 2,005 3,739,330 3,739,125
  -2 205 -2 205
شركات 5 5 128,696 128,696 1 2 15,000 15,205 0 0 0 0 6 7 143,696 143,901
  -1 -205 -1 -205
حكومات 1 1 25,827 25,827 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 25,827 25,827
مشترك 1 1 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 150 150
بلديات 1 1 9,000 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9,000 9,000
المجموع 1,886 1,888 3,873,689 3,873,484 102 103 42,441 42,646 24 24 1,873 1,873 2,012 2,015 3,918,003 3,918,003
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved