JODA - JORDAN DAIRY

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 06/04/2026 05/04/2026 06/04/2026 05/04/2026 06/04/2026 05/04/2026 06/04/2026 05/04/2026 06/04/2026 05/04/2026 06/04/2026 05/04/2026 06/04/2026 05/04/2026 06/04/2026 05/04/2026
أفراد 1,885 1,885 3,716,063 3,716,063 101 101 26,520 26,520 22 22 1,715 1,715 2,008 2,008 3,744,298 3,744,298
شركات 5 5 128,696 128,696 1 1 15,000 15,000 0 0 0 0 6 6 143,696 143,696
حكومات 1 1 9,652 9,652 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9,652 9,652
مشترك 1 1 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 150 150
بلديات 1 1 9,000 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9,000 9,000
المجموع 1,893 1,893 3,863,561 3,863,561 102 102 41,520 41,520 22 22 1,715 1,715 2,017 2,017 3,906,796 3,906,796
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved