• Home ›
  • ACDT - PREMIER BUSINESS AND PROJECTS CO.LTD

ACDT - PREMIER BUSINESS AND PROJECTS CO.LTD

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 18/04/2024 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة17/04/2024 03:27 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 مروان جميل عيسى المعشر مساهم الأردنية 5.321 79,815 1 1 3.988 59,820 1.333 19,995
2 صندوق التامين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين مساهم الأردنية 4.121 61,815 4 4 4.121 61,815 0 0
3 باسم جميل عيسى المعشر عضو الأردنية 3.814 57,209 1 1 3.814 57,209 0 0
4 شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية مساهم الأردنية 3.759 56,385 5 5 3.759 56,385 0 0
5 جودت خليل ابراهيم العلمي مساهم الأردنية 2.932 43,980 2 2 2.932 43,980 0 0
6 فارس الياس عيسى المعشر عضو الأردنية 2.217 33,250 2 2 2.217 33,250 0 0
7 عيسى الياس عيسى المعشر مساهم الأردنية 2.217 33,255 2 2 2.217 33,255 0 0
8 فاروق بشير يحيى عابدين مساهم الأردنية 2.141 32,115 2 2 2.051 30,765 0.09 1,350
9 رفيق صالح عيسى المعشر مساهم الأردنية 2.008 30,120 2 2 3.341 50,115 -1.333 19,995
10 احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه مساهم الأردنية 2 30,000 8 8 2 30,000 0 0
11 شركة سهيل جميل المعشر و اخوانه عضو الأردنية 12.651 189,760 2 2 12.651 189,760 0 0
12 صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين عضو الأردنية 12.592 188,875 6 6 12.592 188,875 0 0
13 سهيل جميل عيسى المعشر مساهم الأردنية 1.908 28,620 1 1 1.908 28,620 0 0
14 شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور مساهم الأردنية 1.659 24,885 3 3 1.659 24,885 0 0
15 نديم يوسف عيسى المعشر مساهم الأردنية 1.605 24,075 6 6 1.605 24,075 0 0
16 عماد يوسف عيسى المعشر مساهم الأردنية 1.603 24,045 5 5 1.603 24,045 0 0
17 وليد محمود سماره سماره مساهم الأردنية 1.465 21,975 1 1 1.465 21,975 0 0
18 سعيد احمد سعيد قيسيه مساهم الأردنية 1.448 21,720 1 1 1.448 21,720 0 0
19 محمد مروان محمد ماضي مساهم الأردنية 1.333 19,995 1 1 1.333 19,995 0 0
20 سامي عبد اللطيف مسعود نايفه مساهم الأردنية 1.333 19,995 1 1 1.333 19,995 0 0
21 شركة الرجاء للاستثمار مساهم الأردنية 1.327 19,905 1 1 1.327 19,905 0 0
22 بسام مروان محمد ماضي مساهم الأردنية 1.267 19,005 1 1 1.267 19,005 0 0
23 يوسف احمد سعيد قيسيه عضو الأردنية 1.151 17,267 5 5 1.151 17,267 0 0
24 محمد محمد راتب عبد النبي العامرى مساهم الأردنية 1.133 16,995 1 1 1.133 16,995 0 0
25 سعد الدين عبد السلام ابراهيم الزميلي مساهم الأردنية 1.067 16,005 1 0 0 --- ---
26 محمد ياسين فتحي سليم البقاعي مساهم الأردنية 1.067 16,005 1 1 1.067 16,005 0 0
27 فيصل عبد الرزاق موسى الحياري مساهم الأردنية 1 15,000 1 1 1 15,000 0 0
المجموع 76.139 1,142,070 74.982 1,124,715 1.157 17,355
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved