• Home ›
  • NAST - NATIONAL STEEL INDUSTRY

NAST - NATIONAL STEEL INDUSTRY

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 15/07/2026 14/07/2026 15/07/2026 14/07/2026 15/07/2026 14/07/2026 15/07/2026 14/07/2026 15/07/2026 14/07/2026 15/07/2026 14/07/2026 15/07/2026 14/07/2026 15/07/2026 14/07/2026
أفراد 673 671 1,393,951 1,379,057 93 93 43,532 43,532 7 7 625 625 773 771 1,438,108 1,423,214
  2 14,894 2 14,894
شركات 3 3 1,458,000 1,472,894 1 1 125 125 0 0 0 0 4 4 1,458,125 1,473,019
  -14,894 -14,894
صناديق 2 2 2,912 2,912 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2,912 2,912
مؤسسات 1 1 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 250 250
حكومات 1 1 36,637 36,637 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 36,637 36,637
المجموع 680 678 2,891,750 2,891,750 94 94 43,657 43,657 7 7 625 625 781 779 2,936,032 2,936,032
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved